435,00 €
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb 6.7" Light Violet| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A376BLVGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.75GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - Almacenamiento: 256 GB - Almacenamiento disponible: 228 GB |
| Pantalla | - 6,7" - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa de refresco (máx.): 120 Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución: 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura: F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.3 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Bateria - Tiempo de reproducción de video: hasta 29 horas - Capacidad de bateria: 5000 mAh - Clase de eficencia energetica: A Sensores - Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Luminosidad, Sensor de proximidad virtual Dimensiones y peso - 162.9 x 78.2 x 7.4 mm - 196 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 26-03-2026 por AP |
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb 6.7" Light Violet
Stock: 6
435,00 €
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb 6.7" White| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A376BZWGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.75GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - Almacenamiento: 256 GB - Almacenamiento disponible: 228 GB |
| Pantalla | - 6,7" - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa de refresco (máx.): 120 Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución: 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura: F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.3 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Bateria - Tiempo de reproducción de video: hasta 29 horas - Capacidad de bateria: 5000 mAh - Clase de eficencia energetica: A Sensores - Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Luminosidad, Sensor de proximidad virtual Dimensiones y peso - 162.9 x 78.2 x 7.4 mm - 196 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 26-03-2026 por AP |
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb 6.7" White
Stock: 6
440,00 €
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb 6.7" Gray| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A376BZAGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.75GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - Almacenamiento: 256 GB - Almacenamiento disponible: 228 GB |
| Pantalla | - 6,7" - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa de refresco (máx.): 120 Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución: 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura: F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.3 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Bateria - Tiempo de reproducción de video: hasta 29 horas - Capacidad de bateria: 5000 mAh - Clase de eficencia energetica: A Sensores - Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Luminosidad, Sensor de proximidad virtual Dimensiones y peso - 162.9 x 78.2 x 7.4 mm - 196 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 26-03-2026 por AP |
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb 6.7" Gray
Stock: 22
445,00 €
VIVO V70 FE 8Gb 256Gb Bundle Ch90w+ Buds3 Blue| Marca | Vivo |
| Modelo | 5673123 |
| Procesador | - Dimensity 7360-Turbo - CPU: Octa-Core (4 x 2,5 GHz + 4 x 2,0 GHz) - Proceso de fabricacion: 4 nm |
| Sistema operativo | - Android 16 - OriginOS 6 |
| Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB almacenamiento - Tipo: LPDDR5X + UFS 3.1 - RAM extendida: 8GB |
| Pantalla | - 6,83" - Tecnologia: AMOLED - Resolucion: 2800 x 1260 - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Brillo maximo local: 1.900 nits - Densidad: 449 ppi - Gama de colores: P3 |
| Cámaras | Camara principal - 200 MP (OIS, f/1.88, AF, lente 6P) - 8 MP gran angular (f/2.2, 120°, lente 5P) - Flash trasero unico Camara frontal - 32 MP (f/2.2, FF, lente 5P) Video - Grabacion: 4K, 1080p |
| Conectividad | - Wi-Fi 2,4GHz / 5GHz - Bluetooth 5.4 - USB Tipo C (USB 2.0) - OTG - NFC (lector/escritor y emulacion) - Infrarrojos - GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (DSDS) - Compatible con eSIM Redes - 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 - 4G LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66 - 4G LTE TDD: B38, B40, B41, B42, B43, B48 - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Reproduccion audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproduccion video: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabacion de voz |
| Otras características | Seguridad - Sensor de huella optico en pantalla Resistencia - IP68 / IP69 Bateria - 7.000 mAh - Carga rapida 90 W Sensores - Acelerometro, Luz ambiental, Brujula digital, Proximidad, Giroscopio, Disparador infrarrojo Dimensiones y peso - 163,70 x 76,20 x 7,59 mm - 200 g Contenido - Smartphone V70 FE - Cable USB - Funda - Herramienta SIM - Guia de inicio rapido |
| Certificado energético | Ver certificado |
| + | |
| Marca | Vivo |
| Modelo | WE11AIR3XEWHEC |
| Características | - Autonomía: hasta 10 h (continua) / 50 h (con estuche de carga) - Carga rápida: 10 min para 3 h de reproducción - Conexión dual para múltiples dispositivos - Latencia ultra baja: 88 ms - Audio espacial con efectos DeepX - Controladores compuestos de alta resolución - Reducción de ruido con IA para llamadas - Clasificación IP54 (resistencia al polvo y agua) - Diseño ergonómico ultraligero Peso - 3,6 g (por auricular) |
| + | |
| Marca | Vivo |
| Modelo | WE1190WEC |
| Características | - Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,1 A - Salida: 5 V - 3 A (15 W) / 9 V - 2 A (18 W) / 11 V - 8,2 A (90 W máx.) Dimensiones y peso - 104,4 x 53 x 29 mm - 129 g |
| Fecha de revisión | 09-04-2026 por AP |
VIVO V70 FE 8Gb 256Gb Bundle Ch90w+ Buds3 Blue
Stock: 1
Novedad
445,00 €
VIVO V70 FE 8Gb 256Gb Bundle Ch90w+ Buds3 Purple| Marca | Vivo |
| Modelo | 5673127 |
| Procesador | - Dimensity 7360-Turbo - CPU: Octa-Core (4 x 2,5 GHz + 4 x 2,0 GHz) - Proceso de fabricacion: 4 nm |
| Sistema operativo | - Android 16 - OriginOS 6 |
| Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB almacenamiento - Tipo: LPDDR5X + UFS 3.1 - RAM extendida: 8GB |
| Pantalla | - 6,83" - Tecnologia: AMOLED - Resolucion: 2800 x 1260 - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Brillo maximo local: 1.900 nits - Densidad: 449 ppi - Gama de colores: P3 |
| Cámaras | Camara principal - 200 MP (OIS, f/1.88, AF, lente 6P) - 8 MP gran angular (f/2.2, 120°, lente 5P) - Flash trasero unico Camara frontal - 32 MP (f/2.2, FF, lente 5P) Video - Grabacion: 4K, 1080p |
| Conectividad | - Wi-Fi 2,4GHz / 5GHz - Bluetooth 5.4 - USB Tipo C (USB 2.0) - OTG - NFC (lector/escritor y emulacion) - Infrarrojos - GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (DSDS) - Compatible con eSIM Redes - 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 - 4G LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66 - 4G LTE TDD: B38, B40, B41, B42, B43, B48 - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Reproduccion audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproduccion video: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabacion de voz |
| Otras características | Seguridad - Sensor de huella optico en pantalla Resistencia - IP68 / IP69 Bateria - 7.000 mAh - Carga rapida 90 W Sensores - Acelerometro, Luz ambiental, Brujula digital, Proximidad, Giroscopio, Disparador infrarrojo Dimensiones y peso - 163,70 x 76,20 x 7,59 mm - 200 g Contenido - Smartphone V70 FE - Cable USB - Funda - Herramienta SIM - Guia de inicio rapido |
| Certificado energético | Ver certificado |
| + | |
| Marca | Vivo |
| Modelo | WE11AIR3XEWHEC |
| Características | - Autonomía: hasta 10 h (continua) / 50 h (con estuche de carga) - Carga rápida: 10 min para 3 h de reproducción - Conexión dual para múltiples dispositivos - Latencia ultra baja: 88 ms - Audio espacial con efectos DeepX - Controladores compuestos de alta resolución - Reducción de ruido con IA para llamadas - Clasificación IP54 (resistencia al polvo y agua) - Diseño ergonómico ultraligero Peso - 3,6 g (por auricular) |
| + | |
| Marca | Vivo |
| Modelo | WE1190WEC |
| Características | - Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,1 A - Salida: 5 V - 3 A (15 W) / 9 V - 2 A (18 W) / 11 V - 8,2 A (90 W máx.) Dimensiones y peso - 104,4 x 53 x 29 mm - 129 g |
| Fecha de revisión | 09-04-2026 por AP |
VIVO V70 FE 8Gb 256Gb Bundle Ch90w+ Buds3 Purple
Stock: 5
Novedad
456,00 €
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12Gb 512Gb 6.83"Black| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0LW2EU |
| Procesador | - Snapdragon 7s Gen 4 - CPU: Octa-Core hasta 2,7 GHz - GPU: Adreno - Proceso de fabricacion: 4 nm |
| Sistema operativo | - Xiaomi HyperOS 2 |
| Memoria | - 12 GB - 512 GB - LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Pantalla | - 6,83" - Tecnologia: AMOLED CrystalRes - Resolucion: 2772 x 1280 (1,5K) - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Tasa de muestreo tactil: hasta 480 Hz (2560 Hz instantanea) - Brillo maximo: 3.200 nits - Brillo HBM: 1.800 nits - Profundidad de color: 12 bits - Contraste: 8.000.000:1 - Gama DCI-P3 - Densidad: 447 ppi - Proteccion: Gorilla Glass Victus 2 - HDR10+, Dolby Vision - Atenuacion PWM 3.840 Hz - Certificaciones TÜV: Low Blue Light, Circadian Friendly, Flicker Free |
| Cámaras | Camara principal - 200 MP - OIS - Apertura F1.7 - Sensor 1/1,4" Ultra gran angular - 8 MP - Apertura F2.2 Video camara trasera - 4K@30fps - 1080p@30/60fps - 720p@30fps Camara frontal - 32 MP - Apertura F2.2 Video camara frontal - 1080p@30/60fps - 720p@30fps |
| Conectividad | - USB Tipo C - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6 / 6E) - Wi-Fi Direct - Bluetooth 5.4 - NFC - GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (nano SIM / eSIM) Redes - 2G GSM: B2, B3, B5, B8 - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 - 4G FDD LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66 - 4G TDD LTE: B38, B40, B41, B42, B48 - 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 |
| Audio y Vídeo | - 2 x altavoces - Dolby Atmos - Hi-Res Audio - Refuerzo de volumen 400 % |
| Otras características | Seguridad - Huella en pantalla - Desbloqueo facial AI IA - AI Writing - AI Speech Recognition - AI Interpreter - AI Search - AI Dynamic Wallpapers - AI Creativity Assistant - Circle to Search con Google - Google Gemini Resistencia - IP66 / IP68 Bateria - 6.500 mAh Sensores - Proximidad, Luz ambiental, Acelerometro, Brujula, Giroscopio, Emisor IR Dimensiones y peso - 163,34 x 78,31 x 8,19 mm - 208,0 g Contenido - REDMI Note 15 Pro+ 5G - Cable USB Tipo C - Herramienta SIM - Funda protectora - Guia de inicio rapido |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 16-01-2026 por IS |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12Gb 512Gb 6.83"Black
Stock: 14
456,00 €
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12Gb 512Gb 6.83" Blue| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0MJKEU |
| Procesador | - Snapdragon 7s Gen 4 - CPU: Octa-Core hasta 2,7 GHz - GPU: Adreno - Proceso de fabricacion: 4 nm |
| Sistema operativo | - Xiaomi HyperOS 2 |
| Memoria | - 12 GB - 512 GB - LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Pantalla | - 6,83" - Tecnologia: AMOLED CrystalRes - Resolucion: 2772 x 1280 (1,5K) - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Tasa de muestreo tactil: hasta 480 Hz (2560 Hz instantanea) - Brillo maximo: 3.200 nits - Brillo HBM: 1.800 nits - Profundidad de color: 12 bits - Contraste: 8.000.000:1 - Gama DCI-P3 - Densidad: 447 ppi - Proteccion: Gorilla Glass Victus 2 - HDR10+, Dolby Vision - Atenuacion PWM 3.840 Hz - Ajuste automatico de brillo en 16.000 pasos - Certificaciones TÜV: Low Blue Light, Circadian Friendly, Flicker Free |
| Cámaras | Camara principal - 200 MP - OIS - Pixel 16 en 1 (2,24 µm) - Apertura F1.7 - Sensor 1/1,4" - Lente 7P Video camara trasera - 4K@30fps - 1080p@30/60fps - 720p@30fps Camara frontal - 32 MP - Apertura F2.2 Video camara frontal - 1080p@30/60fps - 720p@30fps |
| Conectividad | - USB Tipo C - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6 / 6E) - Wi-Fi Direct - Bluetooth 5.4 - NFC - GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (nano SIM / eSIM) Redes - 2G GSM: B2, B3, B5, B8 - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 - 4G FDD LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66 - 4G TDD LTE: B38, B40, B41, B42, B48 - 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 |
| Audio y Vídeo | - Dos altavoces - Dolby Atmos - Hi-Res Audio - Aumento de volumen hasta 400 % |
| Otras características | Seguridad - Huella en pantalla - Desbloqueo facial AI IA - AI Writing - AI Speech Recognition - AI Interpreter - AI Search - AI Dynamic Wallpapers - AI Creativity Assistant - Circle to Search con Google - Google Gemini Resistencia - IP66 / IP68 Bateria - 6.500 mAh - HyperCharge 100 W Sensores - Proximidad, Luz ambiental, Acelerometro, Brujula, Giroscopio, Emisor IR Dimensiones y peso - 163,34 x 78,31 x 8,47 mm - 208,0 g Contenido - REDMI Note 15 Pro+ 5G - Cable USB Tipo C - Herramienta SIM - Funda protectora - Guia de inicio rapido |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 04-02-2026 por IS |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12Gb 512Gb 6.83" Blue
Stock: 1
Ultimas unidades
486,00 €
VIVO V70 FE 8Gb 512Gb Bundle Ch90w+ Buds3 Blue| Marca | Vivo |
| Modelo | 5673126 |
| Procesador | - Dimensity 7360-Turbo - CPU: Octa-Core (4 x 2,5 GHz + 4 x 2,0 GHz) - Proceso de fabricacion: 4 nm |
| Sistema operativo | - Android 16 - OriginOS 6 |
| Memoria | - 8 GB RAM - 512 GB almacenamiento - Tipo: LPDDR5X + UFS 3.1 - RAM extendida: 8GB |
| Pantalla | - 6,83" - Tecnologia: AMOLED - Resolucion: 2800 x 1260 - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Brillo maximo local: 1.900 nits - Densidad: 449 ppi - Gama de colores: P3 |
| Cámaras | Camara principal - 200 MP (OIS, f/1.88, AF, lente 6P) - 8 MP gran angular (f/2.2, 120°, lente 5P) - Flash trasero unico Camara frontal - 32 MP (f/2.2, FF, lente 5P) Video - Grabacion: 4K, 1080p |
| Conectividad | - Wi-Fi 2,4GHz / 5GHz - Bluetooth 5.4 - USB Tipo C (USB 2.0) - OTG - NFC (lector/escritor y emulacion) - Infrarrojos - GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (DSDS) - Compatible con eSIM Redes - 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 - 4G LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66 - 4G LTE TDD: B38, B40, B41, B42, B43, B48 - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Reproduccion audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproduccion video: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabacion de voz |
| Otras características | Seguridad - Sensor de huella optico en pantalla Resistencia - IP68 / IP69 Bateria - 7.000 mAh - Carga rapida 90 W Sensores - Acelerometro, Luz ambiental, Brujula digital, Proximidad, Giroscopio, Disparador infrarrojo Dimensiones y peso - 163,70 x 76,20 x 7,59 mm - 200 g Contenido - Smartphone V70 FE - Cable USB - Funda - Herramienta SIM - Guia de inicio rapido |
| Certificado energético | Ver certificado |
| + | |
| Marca | Vivo |
| Modelo | WE11AIR3XEWHEC |
| Características | - Autonomía: hasta 10 h (continua) / 50 h (con estuche de carga) - Carga rápida: 10 min para 3 h de reproducción - Conexión dual para múltiples dispositivos - Latencia ultra baja: 88 ms - Audio espacial con efectos DeepX - Controladores compuestos de alta resolución - Reducción de ruido con IA para llamadas - Clasificación IP54 (resistencia al polvo y agua) - Diseño ergonómico ultraligero Peso - 3,6 g (por auricular) |
| + | |
| Marca | Vivo |
| Modelo | WE1190WEC |
| Características | - Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,1 A - Salida: 5 V - 3 A (15 W) / 9 V - 2 A (18 W) / 11 V - 8,2 A (90 W máx.) Dimensiones y peso - 104,4 x 53 x 29 mm - 129 g |
| Fecha de revisión | 09-04-2026 por AP |
VIVO V70 FE 8Gb 512Gb Bundle Ch90w+ Buds3 Blue
Stock: 4
Novedad
486,00 €
VIVO V70 FE 8Gb 512Gb Bundle Ch90w+ Buds3 Purple| Marca | Vivo |
| Modelo | 5673130 |
| Procesador | - Dimensity 7360-Turbo - CPU: Octa-Core (4 x 2,5 GHz + 4 x 2,0 GHz) - Proceso de fabricacion: 4 nm |
| Sistema operativo | - Android 16 - OriginOS 6 |
| Memoria | - 8 GB RAM - 512 GB almacenamiento - Tipo: LPDDR5X + UFS 3.1 - RAM extendida: 8GB |
| Pantalla | - 6,83" - Tecnologia: AMOLED - Resolucion: 2800 x 1260 - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Brillo maximo local: 1.900 nits - Densidad: 449 ppi - Gama de colores: P3 |
| Cámaras | Camara principal - 200 MP (OIS, f/1.88, AF, lente 6P) - 8 MP gran angular (f/2.2, 120°, lente 5P) - Flash trasero unico Camara frontal - 32 MP (f/2.2, FF, lente 5P) Video - Grabacion: 4K, 1080p |
| Conectividad | - Wi-Fi 2,4GHz / 5GHz - Bluetooth 5.4 - USB Tipo C (USB 2.0) - OTG - NFC (lector/escritor y emulacion) - Infrarrojos - GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (DSDS) - Compatible con eSIM Redes - 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 - 4G LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66 - 4G LTE TDD: B38, B40, B41, B42, B43, B48 - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Reproduccion audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproduccion video: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabacion de voz |
| Otras características | Seguridad - Sensor de huella optico en pantalla Resistencia - IP68 / IP69 Bateria - 7.000 mAh - Carga rapida 90 W Sensores - Acelerometro, Luz ambiental, Brujula digital, Proximidad, Giroscopio, Disparador infrarrojo Dimensiones y peso - 163,70 x 76,20 x 7,59 mm - 200 g Contenido - Smartphone V70 FE - Cable USB - Funda - Herramienta SIM - Guia de inicio rapido |
| Certificado energético | Ver certificado |
| + | |
| Marca | Vivo |
| Modelo | WE11AIR3XEWHEC |
| Características | - Autonomía: hasta 10 h (continua) / 50 h (con estuche de carga) - Carga rápida: 10 min para 3 h de reproducción - Conexión dual para múltiples dispositivos - Latencia ultra baja: 88 ms - Audio espacial con efectos DeepX - Controladores compuestos de alta resolución - Reducción de ruido con IA para llamadas - Clasificación IP54 (resistencia al polvo y agua) - Diseño ergonómico ultraligero Peso - 3,6 g (por auricular) |
| + | |
| Marca | Vivo |
| Modelo | WE1190WEC |
| Características | - Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,1 A - Salida: 5 V - 3 A (15 W) / 9 V - 2 A (18 W) / 11 V - 8,2 A (90 W máx.) Dimensiones y peso - 104,4 x 53 x 29 mm - 129 g |
| Fecha de revisión | 09-04-2026 por IS |
VIVO V70 FE 8Gb 512Gb Bundle Ch90w+ Buds3 Purple
Stock: 4
Novedad
500,00 €
Samsung Galaxy A57 5G EE 128GB Grey| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A576BZABEEB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - Almacenamiento: 128 GB - Almacenamiento disponible: 104,7 GB |
