373,00 €
VIVO V70 Lite 5G 6.77" 6Gb 256Gb Blue| Marca | Vivo |
| Modelo | 5674787 |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 7400-Turbo - CPU: Octa-Core (4 x 2,6 GHz + 4 x 2,0 GHz) - Proceso de fabricacion: 4 nm |
| Sistema operativo | - Android 16 - OriginOS 6 |
| Memoria | - 6 GB RAM LPDDR4X - 256 GB almacenamiento UFS 3.1 - RAM Extendida: 6 GB |
| Pantalla | - 6,77" (17,20 cm) - Tecnologia: AMOLED (Q10 Plus) - Resolucion: 2392 x 1080 - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Brillo maximo local: 3.000 nits - Densidad: 387 ppp - Gama cromatica: P3 |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP Principal Sony (f/1,79, AF, FOV 79°, lente 5P) - 8 MP Gran angular (f/2,2, FOV 120°, lente 5P) - Flash trasero y luz de relleno con temperatura de color dual Camara frontal - 32 MP (f/2,45, FOV 72°, lente 5P) Video - Grabacion: 4K / 1080p (MP4) |
| Conectividad | - USB Tipo C (USB 2.0) - Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz - Bluetooth 5.4 - NFC - eSIM - OTG - Localizacion: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (Nano SIM + Nano SIM o eSIM) - Doble modo de espera 5G+5G Redes - 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 - 4G FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66 - 4G TDD-LTE: B38, B40, B41, B42 - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Reproduccion de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproduccion de video: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabacion de voz |
| Otras características | Seguridad - Sensor de huella dactilar optico en pantalla Resistencia - IP65 Batería - 6.500 mAh (Li-ion) - Potencia de carga: 90 W Sensores - Acelerometro, Luz ambiental, Brujula digital, Proximidad, Giroscopio Dimensiones y peso - 163,77 x 76,28 x 7,59 mm (Black, Blue) / 7,69 mm (Pink) - 194 g Contenido - Smartphone V70 Lite 5G - Cable USB - Funda de telefono - Herramienta para extraer la SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 17-07-2026 por IS |
VIVO V70 Lite 5G 6.77" 6Gb 256Gb Blue
Stock: 5
373,00 €
VIVO V70 Lite 5G 6.77" 6Gb 256Gb Pink| Marca | Vivo |
| Modelo | 5674788 |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 7400-Turbo - CPU: Octa-Core (4 x 2,6 GHz + 4 x 2,0 GHz) - Proceso de fabricacion: 4 nm |
| Sistema operativo | - Android 16 - OriginOS 6 |
| Memoria | - 6 GB RAM LPDDR4X - 256 GB almacenamiento UFS 3.1 - RAM Extendida: 6 GB |
| Pantalla | - 6,77" (17,20 cm) - Tecnologia: AMOLED (Q10 Plus) - Resolucion: 2392 x 1080 - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Brillo maximo local: 3.000 nits - Densidad: 387 ppp - Gama cromatica: P3 |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP Principal Sony (f/1,79, AF, FOV 79°, lente 5P) - 8 MP Gran angular (f/2,2, FOV 120°, lente 5P) - Flash trasero y luz de relleno con temperatura de color dual Camara frontal - 32 MP (f/2,45, FOV 72°, lente 5P) Video - Grabacion: 4K / 1080p (MP4) |
| Conectividad | - USB Tipo C (USB 2.0) - Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz - Bluetooth 5.4 - NFC - eSIM - OTG - Localizacion: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (Nano SIM + Nano SIM o eSIM) - Doble modo de espera 5G+5G Redes - 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 - 4G FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66 - 4G TDD-LTE: B38, B40, B41, B42 - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Reproduccion de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproduccion de video: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabacion de voz |
| Otras características | Seguridad - Sensor de huella dactilar optico en pantalla Resistencia - IP65 Batería - 6.500 mAh (Li-ion) - Potencia de carga: 90 W Sensores - Acelerometro, Luz ambiental, Brujula digital, Proximidad, Giroscopio Dimensiones y peso - 163,77 x 76,28 x 7,59 mm (Black, Blue) / 7,69 mm (Pink) - 194 g Contenido - Smartphone V70 Lite 5G - Cable USB - Funda de telefono - Herramienta para extraer la SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 17-07-2026 por IS |
VIVO V70 Lite 5G 6.77" 6Gb 256Gb Pink
Stock: 4
376,00 €
Samsung Galaxy A57 5G 128Gb 8Gb 6.7" GraySamsung Galaxy A57 5G 128Gb 8Gb 6.7" Gray
Stock: 8
Novedad
376,00 €
Samsung Galaxy A57 5G 128Gb 8Gb 6.7" Dark BlueSamsung Galaxy A57 5G 128Gb 8Gb 6.7" Dark Blue
Stock: 0
Novedad
376,00 €
Samsung Galaxy A57 5G 128Gb 8Gb 6.7" Light BlueSamsung Galaxy A57 5G 128Gb 8Gb 6.7" Light Blue
Stock: 8
Novedad
376,00 €
Samsung Galaxy A57 5G 128Gb 8Gb 6.7" VioletSamsung Galaxy A57 5G 128Gb 8Gb 6.7" Violet
Stock: 9
Novedad
393,00 €
Samsung Galaxy A57 5G EE 128GB Grey| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A576BZABEEB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - Almacenamiento: 128 GB - Almacenamiento disponible: 104,7 GB |
| Pantalla | - 6,7" - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED Plus - Número de colores: 16M |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución: 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP - Apertura: F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Bluetooth v6.0 - PC Sync.: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Bateria - Tiempo de reproducción de video: hasta 29 horas - Capacidad de bateria: 5000 mAh - Clase de eficencia energetica: A Sensores - Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Luminosidad, Sensor de Proximidad Dimensiones y peso - 161.5 x 76.8 x 6.9 mm - 179 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 26-03-2026 por AP |
Samsung Galaxy A57 5G EE 128GB Grey
Stock: 0
425,00 €
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb 6.7" Dark Green| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A376BDGGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.75GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - Almacenamiento: 256 GB - Almacenamiento disponible: 228 GB |
| Pantalla | - 6,7" - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa de refresco (máx.): 120 Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución: 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura: F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.3 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Bateria - Tiempo de reproducción de video: hasta 29 horas - Capacidad de bateria: 5000 mAh - Clase de eficencia energetica: A Sensores - Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Luminosidad, Sensor de proximidad virtual Dimensiones y peso - 162.9 x 78.2 x 7.4 mm - 196 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 26-03-2026 por AP |
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb 6.7" Dark Green
Stock: 8
425,00 €
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb 6.7" Gray| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A376BZAGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.75GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - Almacenamiento: 256 GB - Almacenamiento disponible: 228 GB |
| Pantalla | - 6,7" - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa de refresco (máx.): 120 Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución: 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura: F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.3 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Bateria - Tiempo de reproducción de video: hasta 29 horas - Capacidad de bateria: 5000 mAh - Clase de eficencia energetica: A Sensores - Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Luminosidad, Sensor de proximidad virtual Dimensiones y peso - 162.9 x 78.2 x 7.4 mm - 196 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 26-03-2026 por AP |
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb 6.7" Gray
Stock: 7
425,00 €
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb 6.7" Light Violet| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A376BLVGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.75GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - Almacenamiento: 256 GB - Almacenamiento disponible: 228 GB |
| Pantalla | - 6,7" - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa de refresco (máx.): 120 Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución: 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura: F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.3 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Bateria - Tiempo de reproducción de video: hasta 29 horas - Capacidad de bateria: 5000 mAh - Clase de eficencia energetica: A Sensores - Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Luminosidad, Sensor de proximidad virtual Dimensiones y peso - 162.9 x 78.2 x 7.4 mm - 196 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 26-03-2026 por AP |
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb 6.7" Light Violet
Stock: 9
425,00 €
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb 6.7" White| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A376BZWGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.75GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - Almacenamiento: 256 GB - Almacenamiento disponible: 228 GB |
| Pantalla | - 6,7" - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa de refresco (máx.): 120 Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución: 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura: F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.3 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Bateria - Tiempo de reproducción de video: hasta 29 horas - Capacidad de bateria: 5000 mAh - Clase de eficencia energetica: A Sensores - Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Luminosidad, Sensor de proximidad virtual Dimensiones y peso - 162.9 x 78.2 x 7.4 mm - 196 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 26-03-2026 por AP |
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb 6.7" White
Stock: 10
425,00 €
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb Violet+ Prote Safe| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A376BLVGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.75GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - Almacenamiento: 256 GB - Almacenamiento disponible: 228 GB |
| Pantalla | - 6,7" - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa de refresco (máx.): 120 Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución: 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura: F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.3 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Bateria - Tiempo de reproducción de video: hasta 29 horas - Capacidad de bateria: 5000 mAh - Clase de eficencia energetica: A Sensores - Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Luminosidad, Sensor de proximidad virtual Dimensiones y peso - 162.9 x 78.2 x 7.4 mm - 196 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| + | |
| Marca | PanzerGlass |
| Modelo | SA72239 |
| Características | Diseñado para: Samsung A37 5G |
| Fecha de revisión | 05-05-2026 por IS |
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb Violet+ Prote Safe
Stock: 9
425,00 €
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb Green+ Protec Safe| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A376BDGGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.75GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - Almacenamiento: 256 GB - Almacenamiento disponible: 228 GB |
| Pantalla | - 6,7" - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa de refresco (máx.): 120 Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución: 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura: F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.3 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Bateria - Tiempo de reproducción de video: hasta 29 horas - Capacidad de bateria: 5000 mAh - Clase de eficencia energetica: A Sensores - Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Luminosidad, Sensor de proximidad virtual Dimensiones y peso - 162.9 x 78.2 x 7.4 mm - 196 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| + | |
| Marca | PanzerGlass |
| Modelo | SA72239 |
| Características | Diseñado para: Samsung A37 5G |
| Fecha de revisión | 05-05-2026 por IS |
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb Green+ Protec Safe
Stock: 8
425,00 €
Samsung Galaxy A37 5G 256Gb 8Gb Gray+ Protec Safe| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A376BZAGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.75GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - Almacenamiento: 256 GB - Almacenamiento disponible: 228 GB |
| Pantalla | - 6,7" - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa de refresco (máx.): 120 Hz |
