304,00 €
Honor Magic7 lite 6,78" AMOLED 8GB 256GB Black| Marca | HONOR |
| Modelo | 5109BMFW |
| Procesador | - Modelo de CPU: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 - Tipo de CPU: Procesadores de ocho núcleos - Frecuencia de CPU dominante: 4 x A78 * 2,2GHz + 4 x A55 * 1.8GHz - GPU: Adreno A710 |
| Sistema operativo | - MagicOS 8.0 (basado en Android 14) |
| Memoria | - RAM: 8GB - ROM: 256GB |
| Pantalla | - Tamaño: 6,78" (17.22 cm) AMOLED - Resolución: 2700 x 1224 |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara posterior dual Cámara principal de 108MP (F1.75), OIS Cámara gran angular de 5MP (F2.2) - Soporte para grabación de video en 4K - Modo de enfoque: Hasta 10x de zoom digital - Resolución de imagen: 12000 x 9000 píxeles - Resolución de vídeo: 3840 x 2160 píxeles - Linterna trasera Cámara frontal - 16MP (F2.45) - Resolución de imagen: Soporte hasta 3456x4608 píxeles - Resolución de vídeo: Soporte hasta 2520x1080 píxeles - Grabación de vídeo: Soporte para grabación de video en 1080P - Reconocimiento facial - Soporte para reconocimiento facial 2D |
| Redes/Bandas | Tarjeta SIM - Tarjeta SIM 1: Nano card - Tarjeta SIM 2: eSIM Bandas - 5G (NR) - 4G (LTE FDD/FDD) - 3G (WCDMA) - 2G (GSM) Conectividad - Protocolos Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Frecuencia de WI-FI: 2,4 GHz y 5 GHz - Bluetooth 5.1 |
| Otras Características | - Videollamada Reproducción de audio - *.mp3,*.mid,*.amr,*.awb,*.3gp,*.mp4,*.m4a,*.aac,*.wav,*.ogg,*.flac,*.mkv Reproducción de vídeo - *.3gp,*.mp4,*.webm,*.mkv Localización - GPS - AGPS - GLONASS - BeiDou - Galileo Batería - Capacidad: 6600 mAh - Tipo: Batería de polímero de litio - Carga por cable Sensores - Sensor de gravedad - Sensor de huellas digitales - Giroscopio - Brújula - NFC - Sensor de luz ambiente - Sensor de proximidad Dimensiones y peso - 162,8 x 75,5 x 7,98 mm - 189 g (incluida la batería) |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 17-07-2025 por RTY |
Honor Magic7 lite 6,78" AMOLED 8GB 256GB Black
Stock: 0
308,00 €
TCL NXTPAPER 70 Pro 5G 6.9" 8GB(+16) 512GB Blue| Marca | TCL |
| Modelo | T807D1-2CLCA112 |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 7300 - CPU: Octa-Core (4 x Cortex-A78 2,5 GHz + 4 x Cortex-A55 2,0 GHz) - GPU: Mali-G615 - Proceso de fabricación: 6 nm |
| Sistema operativo | - Android 16 |
| Memoria | - 8 GB RAM - 512 GB almacenamiento - RAM extendida: +16GB - Almacenamiento ampliable hasta 2TB mediante MicroSD |
| Pantalla | - 6,9" - Tecnologia: NXTPAPER 4.0 - Resolucion: 1080 x 2340 (FHD+) - Tasa de refresco: 120 Hz - Brillo: 900 nits - Relacion de aspecto: 19,5:9 - Contraste: 1000:1 - Vidrio AG 2.0D - Revestimiento antihuellas - Relacion pantalla-cuerpo: 91 % |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP (OIS, f/1.88, sensor 1/1,56") - 8 MP (gran angular, AF, sensor 1/4") - Flash - Funciones: HDR, Panoramica, IA, Steady Snap Video camara trasera - 4K@30fps Camara frontal - 32 MP (FF, f/2.0) Video camara frontal - 1080p@30fps |
| Conectividad | - USB Tipo C (USB 2.0) - Wi-Fi - Bluetooth 5.4 - NFC - VoLTE / VoWiFi / ViLTE - GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Redes/Bandas | - Dual SIM o SIM + eSIM Redes - 5G SA/NSA - 4G LTE Cat16 / Cat18 - 3G HSPA+ - 2G GPRS / EDGE |
| Audio y Vídeo | - 2 altavoces - 2 microfonos - HD Voice - Formatos de audio: AAC, HE-AAC, AMR, MP3, OGG, WAV, FLAC, OPUS - Formatos de video: H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, AV1 |
| Otras características | Resistencia - IP68 Seguridad - Huella lateral - Desbloqueo facial Bateria - 5.200 mAh - Carga rapida 33 W - Tiempo de carga: 1,25 h Sensores - Acelerometro, Proximidad, Luz ambiental, Brujula, Giroscopio, Hall, Barometro Dimensiones - 169,4 x 80,05 x 7,98 mm Contenido - Cargador - Cable USB-C - Pin SIM - Guia rapida |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 30-04-2026 por IS |
TCL NXTPAPER 70 Pro 5G 6.9" 8GB(+16) 512GB Blue
Stock: 0
Proximamente
308,00 €
TCL NXTPAPER 70 Pro 5G 6.9" 8GB(+16) 512GB Gold| Marca | TCL |
| Modelo | T807D1-2BLCA112 |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 7300 - CPU: Octa-Core (4 x Cortex-A78 2,5 GHz + 4 x Cortex-A55 2,0 GHz) - GPU: Mali-G615 - Proceso de fabricación: 6 nm |
| Sistema operativo | - Android 16 |
| Memoria | - 8 GB RAM - 512 GB almacenamiento - RAM extendida: +16GB - Almacenamiento ampliable hasta 2TB mediante MicroSD |
| Pantalla | - 6,9" - Tecnologia: NXTPAPER 4.0 - Resolucion: 1080 x 2340 (FHD+) - Tasa de refresco: 120 Hz - Brillo: 900 nits - Relacion de aspecto: 19,5:9 - Contraste: 1000:1 - Vidrio AG 2.0D - Revestimiento antihuellas - Relacion pantalla-cuerpo: 91 % |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP (OIS, f/1.88, sensor 1/1,56") - 8 MP (gran angular, AF, sensor 1/4") - Flash - Funciones: HDR, Panoramica, IA, Steady Snap Video camara trasera - 4K@30fps Camara frontal - 32 MP (FF, f/2.0) Video camara frontal - 1080p@30fps |
| Conectividad | - USB Tipo C (USB 2.0) - Wi-Fi - Bluetooth 5.4 - NFC - VoLTE / VoWiFi / ViLTE - GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Redes/Bandas | - Dual SIM o SIM + eSIM Redes - 5G SA/NSA - 4G LTE Cat16 / Cat18 - 3G HSPA+ - 2G GPRS / EDGE |
| Audio y Vídeo | - 2 altavoces - 2 microfonos - HD Voice - Formatos de audio: AAC, HE-AAC, AMR, MP3, OGG, WAV, FLAC, OPUS - Formatos de video: H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, AV1 |
| Otras características | Resistencia - IP68 Seguridad - Huella lateral - Desbloqueo facial Bateria - 5.200 mAh - Carga rapida 33 W - Tiempo de carga: 1,25 h Sensores - Acelerometro, Proximidad, Luz ambiental, Brujula, Giroscopio, Hall, Barometro Dimensiones - 169,4 x 80,05 x 7,98 mm Contenido - Cargador - Cable USB-C - Pin SIM - Guia rapida |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 30-04-2026 por IS |
TCL NXTPAPER 70 Pro 5G 6.9" 8GB(+16) 512GB Gold
Stock: 0
Proximamente
309,00 €
VIVO Y31 5G 6Gb(+6Gb) 512Gb 6.72" 120Hz White| Marca | Vivo |
| Modelo | 5672886 |
| Procesador | - Snapdragon 4 Gen 2 - CPU: Octa-Core (2 x 2,2 GHz + 6 x 1,95 GHz) - Proceso de fabricacion: 4 nm |
| Sistema operativo | - Android 15 |
| Memoria | - 6 GB RAM - 512 GB almacenamiento - Tipo de RAM: LPDDR4X - Tipo de almacenamiento: UFS 3.1 - RAM extendida: 6 GB |
| Pantalla | - 6,68" - Tecnologia: LCD LED - Resolucion: 1608 x 720 - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Gama de color: 83 % NTSC - Densidad: 264 ppp - Brillo HBM: 1.000 nits - Pantalla multitactil capacitiva |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP + 0,08 MP - Apertura: F1.8 / F3.0 - Flash trasero Camara frontal - 8 MP - Apertura: F2.0 |
| Conectividad | - Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz - Bluetooth 5.1 - USB Tipo C (USB 2.0) - OTG - Radio FM |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (DSDS) Redes - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 - 4G FDD LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B71 - 4G TDD LTE: B38, B40, B41 - 5G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n71, n77, n78 |
| Audio y Vídeo | - Reproduccion de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproduccion de video: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabacion de voz |
| Otras características | Resistencia - IP68 / IP69+ Seguridad - Sensor de huellas lateral capacitivo Bateria - 6.500 mAh - Carga 44 W Sensores - Acelerometro, Luz ambiental, Proximidad, Brujula, Motor de vibracion Navegacion - GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS Dimensiones y peso - 166,14 x 77,01 x 8,39 mm - 209 g Contenido - Vivo Y31 5G - Guia de inicio rapido - Cable USB - Herramienta SIM |
| Certificado energetico | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 16-02-2026 por IS |
VIVO Y31 5G 6Gb(+6Gb) 512Gb 6.72" 120Hz White
Stock: 10
321,00 €
Samsung Galaxy A36 5G 6.7" FHD+ 256GB 8GB Lavander| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A366BLVGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.4GHz, 1.8GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - RAM: 8GB - Memoria Interna: 256GB |
| Pantalla | - Tamaño: 6,7" 170.1mm rectángulo completo / 165.5mm (6.5" esquinas redondeadas) - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa refresco máx.:120Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Tipo C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QA - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.4 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Reproducción vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Batería - Tiempo de reproducción de video: Hasta 29 horas - Capacidad de batería (mAh, típico): 5000 Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Compatibilidad Gear - Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE - Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit - Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Dimensiones y peso - 162,9 x 78,2 x 7,4 mm - 195 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 18-07-2025 por RTY |
Samsung Galaxy A36 5G 6.7" FHD+ 256GB 8GB Lavander
Stock: 0
321,00 €
Samsung Galaxy A36 5G 6.7" FHD+ 256GB 8GB Lima| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A366BLGGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.4GHz, 1.8GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - RAM: 8GB - Memoria Interna: 256GB |
| Pantalla | - Tamaño: 6,7" 170.1mm rectángulo completo / 165.5mm (6.5" esquinas redondeadas) - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa refresco máx.:120Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Tipo C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QA - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.4 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Reproducción vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Batería - Tiempo de reproducción de video: Hasta 29 horas - Capacidad de batería (mAh, típico): 5000 Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Compatibilidad Gear - Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE - Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit - Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Dimensiones y peso - 162,9 x 78,2 x 7,4 mm - 195 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 18-07-2025 por RTY |
Samsung Galaxy A36 5G 6.7" FHD+ 256GB 8GB Lima
Stock: 0
322,00 €
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8Gb 256Gb 6.83" Titani| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0LZLEU |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 7400-Ultra - CPU: Octa-Core hasta 2,6 GHz - GPU: Mali-G615 - Proceso de fabricacion: 4 nm |
| Sistema operativo | - Xiaomi HyperOS 2 |
| Memoria | - 8 GB - 256 GB - LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Pantalla | - 6,83" - Tecnologia: AMOLED - Resolucion: 2772 x 1280 (1,5K) - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Tasa de muestreo tactil: hasta 480 Hz (2560 Hz instantanea) - Brillo maximo: 3.200 nits - Brillo HBM: 1.800 nits - Profundidad de color: 12 bits - Contraste: 8.000.000:1 - Gama DCI-P3 - Densidad: 447 ppp - Proteccion: Gorilla Glass Victus 2 - HDR10+, Dolby Vision - Atenuacion PWM 3.840 Hz - Certificaciones TÜV: Low Blue Light, Circadian Friendly, Flicker Free |
| Cámaras | Camara principal - 200 MP - OIS - Pixel 16 en 1 (2,24 µm) - Apertura F1.7 - Sensor 1/1,4" Ultra gran angular - 8 MP - Apertura F2.2 Video camara trasera - 4K@30fps - 1080p@30/60fps - 720p@30fps Camara frontal - 20 MP - Apertura F2.2 Video camara frontal - 1080p@30/60fps - 720p@30fps |
| Conectividad | - USB Tipo C - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) - Wi-Fi Direct - Bluetooth 5.4 - NFC - GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (nano SIM / eSIM) Redes - 2G GSM: B2, B3, B5, B8 - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 - 4G FDD LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66 - 4G TDD LTE: B38, B40, B41, B42, B48 - 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 |
| Audio y Vídeo | - Dos altavoces - Dolby Atmos - Hi-Res Audio - Refuerzo de volumen 400 % |
| Otras características | Seguridad - Huella en pantalla - Desbloqueo facial AI IA - AI Erase Pro - AI Remove Reflection - AI Image Expansion - AI Sky, AI Bokeh, AI Cutouts - AI Film - Circle to Search con Google - Google Gemini Resistencia - IP66 / IP68 Bateria - 6.580 mAh Sensores - Proximidad, Luz ambiental, Acelerometro, Brujula, Giroscopio, Emisor IR Dimensiones y peso - 163,61 x 78,09 x 7,96 mm - 210 g Contenido - REDMI Note 15 Pro 5G - Cable USB Tipo C - Herramienta SIM - Funda protectora - Guia de inicio rapido |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 15-01-2026 por IS |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8Gb 256Gb 6.83" Titani
Stock: 18
322,00 €
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8Gb 256Gb 6.83" Black| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0M27EU |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 7400-Ultra - CPU: Octa-Core hasta 2,6 GHz - GPU: Mali-G615 - Proceso de fabricacion: 4 nm |
| Sistema operativo | - Xiaomi HyperOS 2 |
| Memoria | - 8 GB - 256 GB - LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Pantalla | - 6,83" - Tecnologia: AMOLED - Resolucion: 2772 x 1280 (1,5K) - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Tasa de muestreo tactil: hasta 480 Hz (2560 Hz instantanea) - Brillo maximo: 3.200 nits - Brillo HBM: 1.800 nits - Profundidad de color: 12 bits - Contraste: 8.000.000:1 - Gama DCI-P3 - Densidad: 447 ppp - Proteccion: Gorilla Glass Victus 2 - HDR10+, Dolby Vision - Atenuacion PWM 3.840 Hz - Certificaciones TÜV: Low Blue Light, Circadian Friendly, Flicker Free |
| Cámaras | Camara principal - 200 MP - OIS - Pixel 16 en 1 (2,24 µm) - Apertura F1.7 - Sensor 1/1,4" Ultra gran angular - 8 MP - Apertura F2.2 Video camara trasera - 4K@30fps - 1080p@30/60fps - 720p@30fps Camara frontal - 20 MP - Apertura F2.2 Video camara frontal - 1080p@30/60fps - 720p@30fps |
| Conectividad | - USB Tipo C - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) - Wi-Fi Direct - Bluetooth 5.4 - NFC - GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (nano SIM / eSIM) Redes - 2G GSM: B2, B3, B5, B8 - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 - 4G FDD LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66 - 4G TDD LTE: B38, B40, B41, B42, B48 - 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 |
| Audio y Vídeo | - Dos altavoces - Dolby Atmos - Hi-Res Audio - Refuerzo de volumen 400 % |
| Otras características | Seguridad - Huella en pantalla - Desbloqueo facial AI IA - AI Erase Pro - AI Remove Reflection - AI Image Expansion - AI Sky, AI Bokeh, AI Cutouts - AI Film - Circle to Search con Google - Google Gemini Resistencia - IP66 / IP68 Bateria - 6.580 mAh Sensores - Proximidad, Luz ambiental, Acelerometro, Brujula, Giroscopio, Emisor IR Dimensiones y peso - 163,61 x 78,09 x 7,96 mm - 210 g Contenido - REDMI Note 15 Pro 5G - Cable USB Tipo C - Herramienta SIM - Funda protectora - Guia de inicio rapido |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 15-01-2026 por IS |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8Gb 256Gb 6.83" Black
Stock: 18
325,00 €
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8Gb 256Gb 6.83" Blue| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0M0EU |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 7400-Ultra - CPU: Octa-Core hasta 2,6 GHz - GPU: Mali-G615 - Proceso de fabricacion: 4 nm |
| Sistema operativo | - Xiaomi HyperOS 2 |
| Memoria | - 8 GB - 256 GB - LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Pantalla | - 6,83" - Tecnologia: AMOLED - Resolucion: 2772 x 1280 (1,5K) - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Tasa de muestreo tactil: hasta 480 Hz (2560 Hz instantanea) - Brillo maximo: 3.200 nits - Brillo HBM: 1.800 nits - Profundidad de color: 12 bits - Contraste: 8.000.000:1 - Gama DCI-P3 - Densidad: 447 ppp - Proteccion: Gorilla Glass Victus 2 - HDR10+, Dolby Vision - Atenuacion PWM 3.840 Hz - Certificaciones TÜV: Low Blue Light, Circadian Friendly, Flicker Free |
| Cámaras | Camara principal - 200 MP - OIS - Pixel 16 en 1 (2,24 µm) - Apertura F1.7 - Sensor 1/1,4" Ultra gran angular - 8 MP - Apertura F2.2 Video camara trasera - 4K@30fps - 1080p@30/60fps - 720p@30fps Camara frontal - 20 MP - Apertura F2.2 Video camara frontal - 1080p@30/60fps - 720p@30fps |
| Conectividad | - USB Tipo C - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) - Wi-Fi Direct - Bluetooth 5.4 - NFC - GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (nano SIM / eSIM) Redes - 2G GSM: B2, B3, B5, B8 - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 - 4G FDD LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66 - 4G TDD LTE: B38, B40, B41, B42, B48 - 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 |
| Audio y Vídeo | - Dos altavoces - Dolby Atmos - Hi-Res Audio - Refuerzo de volumen 400 % |
| Otras características | Seguridad - Huella en pantalla - Desbloqueo facial AI IA - AI Erase Pro - AI Remove Reflection - AI Image Expansion - AI Sky, AI Bokeh, AI Cutouts - AI Film - Circle to Search con Google - Google Gemini Resistencia - IP66 / IP68 Bateria - 6.580 mAh Sensores - Proximidad, Luz ambiental, Acelerometro, Brujula, Giroscopio, Emisor IR Dimensiones y peso - 163,61 x 78,09 x 7,96 mm - 210 g Contenido - REDMI Note 15 Pro 5G - Cable USB Tipo C - Herramienta SIM - Funda protectora - Guia de inicio rapido |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 15-01-2026 por IS |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8Gb 256Gb 6.83" Blue
Stock: 16
330,00 €
Samsung Galaxy A36 5G 6.7" FHD+ 256GB 8GB White| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A366BZAGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.4GHz, 1.8GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - RAM: 8GB - Memoria Interna: 256GB |
| Pantalla | - Tamaño: 6,7" 170.1mm rectángulo completo / 165.5mm (6.5" esquinas redondeadas) - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa refresco máx.:120Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Tipo C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QA - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.4 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Reproducción vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
