172,00 €
Samsung Galaxy A17 6.7" 128GB 4GB Negro| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A175FZKBEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.2GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - RAM: 4 GB - Memoria Interna: 128 GB - Memoria Disponible: 233.3 GB - Soporte de almacenamiento externo: MicroSD (hasta 2TB) |
| Pantalla | - 6.7" ( 169.1mm ) - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M |
| Cámara | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 13.0 MP - Apertura: F2.0 Slow Motion - 120fps @HD Vídeo - Resolución de grabación de vídeo: FHD (1920 x 1080)@30fps |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Otras características | Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Audio y Vídeo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: FHD (1920 x 1080) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Batería - Capacidad: 5000 mAh - Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas, Wireless): Hasta 18 Dimensiones y peso - 164,4 x 77,9 x 7,5 mm - 190 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 14-10-2025 por RTY |
Samsung Galaxy A17 6.7" 128GB 4GB Negro
Stock: 100
174,00 €
SPC Discovery 3 Pro 6.7" HD+ 8GB 256GB Lunar Mist| Marca | SPC |
| Modelo | 25288256L |
| Características | Datos técnicos - Procesador quad core: Mediatek Helio G81 Octa Core 2 GHz - Sistema Operativo: Android 14 - Tarjeta gráfica: Mali G57 MP2 Pantalla - Tamaño: 6.7’’ - Relación de aspecto: 20:9 - Tecnología: IPS LTPS InCell, protección Panda, 120 Hz - Resolución: HD+ 1600 x 720, densidad de píxeles: 260 PPI - Multitáctil - Acelerómetro Cámaras - Trasera: 50 Mpx + 2Mpx(Macro)+ VGA - Frontal: 32 Mpx - Flash - Grabación de vídeo: 2K FHD Almacenamiento - RAM 8 GB - ROM 256 GB - Ampliable: hasta 256 GB Conectividad - Redes 4G (B1, B3, B7, B8, B20) 3G HSPA+ (900/2100 MHz) 2G GPRS/GSM(850/900/1800/1900 MHz) - Wi-Fi 5. 802.11 ac/a/b/g/n. 2.4GHz + 5GHz - Bluetooth 5.0 - Dual SIM - E-SIM - GPS - A-GPS - Radio FM - Salida de audio - NFC Batería - Batería de iones de litio de 5.000 mAh - Conexión USB-C - USB OTG - Carga rápida 33W Otras características - Desbloqueo por huella - Desbloqueo facial - Google mobile services Dimensiones y peso - 166,3 x 77,8 x 8,6 mm - 196 g Contenido - Smartphone - Manual de usuario - Cable USB |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 07-07-2025 por RTY |
SPC Discovery 3 Pro 6.7" HD+ 8GB 256GB Lunar Mist
Stock: 3
175,00 €
VIVO Y19s 6.68" 8Gb(+8Gb) 256Gb Pearl Silver| Marca | VIVO |
| Modelo | 5668781 |
| Procesador | - Unisoc T612 - Número de núcleos de CPU: 8 - Proceso de fabricación: 12 nm - Frecuencia de reloj de la CPU: 2 × 1,8 GHz + 6 × 1,8 GHz |
| Sistema operativo | - Funtouch OS 14 |
| Memoria | - 8 GB LPDDR4X RAM RAM Extendida: 6 GB - 256 GB eMMC 5.1 de almacenamiento Capacidad de almacenamiento ampliable: 1 TB |
| Pantalla | - Tamaño: 6,68″ - Resolución: 1608 × 720 - Frecuencia de actualización: 60 Hz / 90 Hz - Gama de colores: NTSC 83% - Densidad de píxeles: 264 ppp - Brillo de la pantalla (valor HBM): 1000 nits - Material emisor de luz: LED - Tipo: LCD - Pantalla táctil: Con capacidad multitáctil |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal 50 MP + 0.08 MP f/1,8 (50 MP) + f/3.0 (0.08 MP) - Flash - Modo de escena: Foto, Noche, Retrato, Vídeo, Live Photo, Cámara lenta, Time-lapse, Pro, Panorámica, Documentos Cámara frontal - Cámara frontal de 5 MP - f/2,2 - Modo de escena: Foto, Noche, Retrato, Vídeo, Live Photo |
| Redes y conectividad | - Ranura para tarjeta: 2 nano SIM + 1 microSD - Modo de espera: Doble SIM y doble modo de espera (DSDS) Bandas de red - 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz - 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 - 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28 - 4G TDD-LTE: B38/B40/B41 Redes inalámbricas - Wi-Fi: 2,4 GHz, 5 GHz - Bluetooth 5.2 - USB 2.0 - USB tipo C - GPS (soportado) - OTG (soportado) - NFC (soportado) |
| Otras características | - GPS: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS - Grado de protección frente a polvo y agua: IP64 - Material de la cubierta trasera: Lámina de resina sintética Sensores - Acelerómetro - Sensor de luz ambiental - Brújula digital - Sensor de proximidad - Vibración Multimedia - Reproducción de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproducción de vídeo: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabación de voz - Grabación de vídeo: MP4 Batería - Capacidad típica: 5150 mAh (típ.) - Potencia de carga: 44 W - Tipo de batería: Batería de iones de litio Dimensiones - 165,75 × 76,10 × 8,10 mm - 198 g Contenido - Modelo Y19s - Guía de inicio rápido - Cable USB - Funda de teléfono - Lámina protectora de pantalla (aplicada) - Herramienta para extraer la SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 09-01-2026 por IS |
VIVO Y19s 6.68" 8Gb(+8Gb) 256Gb Pearl Silver
Stock: 3
175,00 €
VIVO Y19s 6.68" 8Gb(+8Gb) 256Gb Glossy black| Marca | VIVO |
| Modelo | 5668780 |
| Procesador | - Unisoc T612 - Número de núcleos de CPU: 8 - Proceso de fabricación: 12 nm - Frecuencia de reloj de la CPU: 2 × 1,8 GHz + 6 × 1,8 GHz |
| Sistema operativo | - Funtouch OS 14 (Android 14) |
| Memoria | - 8 GB LPDDR4X RAM RAM Extendida: 6 GB - 256 GB eMMC 5.1 de almacenamiento Capacidad de almacenamiento ampliable: 1 TB |
| Pantalla | - Tamaño: 6,68″ - Resolución: 1608 × 720 - Frecuencia de actualización: 60 Hz / 90 Hz - Gama de colores: NTSC 83% - Densidad de píxeles: 264 ppp - Brillo de la pantalla (valor HBM): 1000 nits - Material emisor de luz: LED - Tipo: LCD - Pantalla táctil: Con capacidad multitáctil |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal 50 MP + 0.08 MP f/1,8 (50 MP) + f/3.0 (0.08 MP) - Flash - Modo de escena: Foto, Noche, Retrato, Vídeo, Live Photo, Cámara lenta, Time-lapse, Pro, Panorámica, Documentos Cámara frontal - Cámara frontal de 5 MP - f/2,2 - Modo de escena: Foto, Noche, Retrato, Vídeo, Live Photo |
| Redes y conectividad | - Ranura para tarjeta: 2 nano SIM + 1 microSD - Modo de espera: Doble SIM y doble modo de espera (DSDS) Bandas de red - 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz - 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 - 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28 - 4G TDD-LTE: B38/B40/B41 Redes inalámbricas - Wi-Fi: 2,4 GHz, 5 GHz - Bluetooth 5.2 - USB 2.0 - USB tipo C - GPS (soportado) - OTG (soportado) - NFC (soportado) Ubicación - GPS - BeiDou - GLONASS - Galileo - QZSS |
| Otras características | - GPS: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS - Grado de protección frente a polvo y agua: IP64 - Material de la cubierta trasera: Lámina de resina sintética Sensores - Acelerómetro - Sensor de luz ambiental - Brújula digital - Sensor de proximidad - Vibración Multimedia - Reproducción de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproducción de vídeo: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabación de voz - Grabación de vídeo: MP4 Batería - Capacidad típica: 5150 mAh (típ.) - Potencia de carga: 44 W - Tipo de batería: Batería de iones de litio Dimensiones - 165,75 × 76,10 × 8,10 mm - 198 g Contenido - Modelo Y19s - Guía de inicio rápido - Cable USB - Funda de teléfono - Lámina protectora de pantalla (aplicada) - Herramienta para extraer la SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 09-01-2026 por IS |
VIVO Y19s 6.68" 8Gb(+8Gb) 256Gb Glossy black
Stock: 1
177,00 €
Motorola Moto G35 5G 6.72" 8Gb 256Gb Gris| Marca | Motolora |
| Modelo | PB3K0023ES |
| Procesador | - Unisoc T760 / 4xA76 hasta 2.2GHz, 4xA55 hasta 2.0GHz |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 4 GB (4 GB + 4 GB RAM Boost) - 256 GB |
| Pantalla | - 6,7" LCD 1612 x 720 FHD+, 120Hz |
| Cámaras | - Cámara principal: 50 MP + 8MP - Cámara frontal: 16 MP |
| Conectividad | - Wi-Fi 2.4 / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth - NFC |
| Redes/Bandas | - Nano SIM (4FF) o eSIM - GPS - 2G - 3G - 4G -5G |
| Audio y Vídeo | - Altavoces Dolby Atmos - 1 x conector auriculares / micrófono |
| Otras características | Batería - 5000 mAh Dimensiones y peso - 75,98 mm x 166,29 mm x 7,79 mm - 191,75 g Contenido de la caja - Manual de usuario - Cargador de viaje - Cable de carga - Herramienta de extracción de SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 12-11-2025 por IS |
Motorola Moto G35 5G 6.72" 8Gb 256Gb Gris
Stock: 3
178,00 €
Motorola Moto G35 5G 6.72" 8Gb 256Gb Verde| Marca | Motolora |
| Modelo | PB3K0029ES |
| Procesador | - Unisoc T760 / 4xA76 hasta 2.2GHz, 4xA55 hasta 2.0GHz |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 4 GB (4 GB + 8 GB RAM Boost) - 256 GB |
| Pantalla | - 6,7" LCD FHD (2400 × 1080), 120Hz |
| Cámaras | - Cámara principal: 50 MP + 8MP - Cámara frontal: 16 MP |
| Conectividad | - Wi-Fi 2.4 / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 - NFC |
| Redes/Bandas | - Nano SIM (4FF) o eSIM - GPS - 2G - 3G - 4G -5G |
| Audio y Vídeo | - Altavoces Dolby Atmos - 1 x conector auriculares / micrófono |
| Otras características | Batería - 5000 mAh Dimensiones y peso - 75,98 mm x 166,29 mm x 7,79 mm - 192 g Contenido de la caja - Manual de usuario - Cargador de viaje - Cable de carga - Herramienta de extracción de SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 24-11-2025 por IS |
Motorola Moto G35 5G 6.72" 8Gb 256Gb Verde
Stock: 10
178,00 €
Motorola Moto G15 4G 6.7" 8Gb 512Gb Salt Air| Marca | Motorola |
| Modelo | PB6E0059IT |
| Sistema Operativo | - Android 15 |
| Procesador | - Procesador MediaTek Helio G81 Extreme - Procesador con CPU octa-core de 2,0 GHz y GPU Arm Mali-G52 MC2 |
| Memoria | - 8 GB RAM LPDDR4X Ampliable a 24 GB - 512 GB integrados |
| Pantalla | - 6,72" - FHD+ (2400 x 1080) - 391 ppi - Área activa-panel táctil (AA-PT): 86,71 % - Área activa-panel táctil (AA-PT): 91,64 % - 263 ppi - Relación de aspecto: 20:9 - Tecnología de la pantalla: LCD - Velocidad de actualización: 60 Hz |
| Cámara | Trasera - FHD (30fps) HD (30fps) Captura de vídeo - Rear main camera: FHD/HD (30fps) - Rear Ultra-Wide camera: FHD/HD (30fps) |
| Conectividad | - SIM doble (2 Nano SIM) - Puerto tipo C (USB 2.0) Bandas - 4G: Banda LTE 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41 - 3G: Banda WCDMA 1/2/5/8 - 2G: Banda GSM 2/3/5/8 Conectividad - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz | 5 GHz Punto de acceso Wi-Fi Servicios de ubicación - GPS - A-GPS - Glonass - Galileo - QZSS |
| Otras características | - Diseño IP54 repelente al agua - Corning Gorilla Glass 3 Audio - Clavija para auriculares: conector para auriculares de 3,5 mm - Altavoces Dolby estéreo Atmos Sensores - Acelerómetro - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental Seguridad - Lector de huellas - Desbloqueo facial - ThinkShield para móvil Batería - Batería: 5200 mAh - Capacidad de carga del dispositivo de 18 W | 6 V/3 A Dimensiones y peso - 165,67 × 75,98 × 8,17 mm - 188,8 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 18-07-2025 por RTY |
Motorola Moto G15 4G 6.7" 8Gb 512Gb Salt Air
Stock: 5
183,00 €
XIAOMI Redmi Note 14 6,67" 256GB 8GB Black| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0IKVEU |
| Procesador | - Helio G99-Ultra - Proceso de fabricación de 6 nm - CPU: 8 núcleos, hasta 2,2 GHz - GPU: Mali-G57 MC2 |
| Sistema operativo | - Xiaomi HyperOS |
| Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB de almacenamiento - LPDDR4X + UFS 2.2 - Almacenamiento ampliable hasta 1 TB *El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total porque el sistema operativo y el software vienen preinstalados en el dispositivo. **La compatibilidad real con tarjetas de memoria puede variar de un fabricante a otro. |
| Pantalla | - AMOLED de 6,67" - Resolución: 2400 × 1080 - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Frecuencia de muestreo táctil: 240 Hz - Brillo: Brillo máximo de 1800 nits - Brillo: Modo de alto brillo 1200 nits (typ.) - Profundidad de color: 8 bits - Relación de contraste: 5 000 000:1 - Amplia gama de colores 100 % DCI-P3 - PPI 394 - Corning Gorilla Glass 5 - Sunlight Display - Modo de lectura Atenuación PWM de 960 Hz Certificación TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware solution) Certificación TÜV Rheinland Circadian Friendly Certificación TÜV Rheinland Flicker Free - Certificación de luz azul reducida de SGS |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal de 108 MP 0,64 μm, 9 en 1 de 1,92 μm f/1,7 Lente de 6 elementos Tamaño del sensor de 1/1,67" - Cámara de profundidad de 2 MP f/2,4 - Cámara macro de 2 MP f/2,4 Cámara frontal - Cámara frontal de 20 MP Tamaño del sensor 1/4" f/2,2 Lente de 4 elementos Vídeo - Grabación de vídeo de la cámara trasera 1080p | 60 fps 1080p | 30 fps 720p | 30 fps - Grabación de vídeo de la cámara frontal 1080p | 30 fps 720p | 30 fps |
| Redes y conectividad | - Bluetooth 5.3 - Protocolo de Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac - Compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz | 5 GHz - Compatible con Wi-Fi Direct - NFC Redes - Compatible con 4G/3G/2G - 2G: GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz - 3G: WCDMA: 1/5/8 - 4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 - 4G: LTE TDD: 38/40/41 |
| Otras características | - IP54 Sensores - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental - Acelerómetro - Brújula electrónica - Emisor de infrarrojos - Giroscopio Navegación y posicionamiento - GPS: L1 - Posicionamiento complementario A-GPS - GLONASS: G1 - BDS: B1I - Galileo E1 - Brújula electrónica - Red inalámbrica - Red de datos - Posicionamiento asistido por sensores Audio - Dos altavoces - Dolby Atmos - Conector para auriculares de 3,5 mm Seguridad - Sensor de huella dactilar en pantalla - Desbloqueo facial por IA Batería - 5500 mAh (típ.) - Carga turbo de 33 W Dimensiones - 162,25 x 76,55 x 8,16 mm - Peso: 196,5 g Contenido - Cable USB tipo C - Extractor de SIM - Funda protectora - Guía de inicio rápido - Tarjeta de garantía * El contenido del paquete puede variar según las regiones. |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 18-07-2025 por RTY |
XIAOMI Redmi Note 14 6,67" 256GB 8GB Black
Stock: 91
186,00 €
Realme 14X 6.67" 8Gb 256Gb Carbon Black| Marca | Realme |
| Modelo | 631011004935 |
| Procesador | - Dimensity 6300, 8 núcleos, hasta 2,4 GHz |
| Sistema operativo | - Realme UI 6.0 (Android 15) |
| Memoria | - 8 GB (8 GB + 10 GB RAM dínamica) - 256 GB |
| Pantalla | - 6,67", 1604 × 720 (HD+), 120 Hz |
| Cámaras | - Cámara principal: 50 MP, con resolución de 4080 × 3072, f/1,8 |
| Conectividad | - WiFi 2,4 y 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.3 - NFC |
| Redes/Bandas | - GSM: 850/900/1800/1900 - WCDMA: Bandas 1/2/4/5/6/8/19 - FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/32 - TD-LTE: 38/40/41 - 5G NR: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/77/78/66 |
| Audio | - Altavoz superlineal - Efecto de audio OReality - Cancelación de ruido de dos micrófonos - Certificación Hi-Res Audio |
| Otras características | Sensores - Sensor geomagnético - Sensor de luz - Sensor de proximidad - Sensor de aceleración - Sensor de huellas digitales capacitivo lateral - Sensor de parpadeo Batería - 5000 mAh Dimensiones y peso - 165,7 x 76,22 x 7,94 mm - 190 g Contenido de la caja - Cable USB tipo C - Funda protectora - Aguja para tarjeta SIM - Película protectora para la pantalla - Guía rápida |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 14-11-2025 por IS |
Realme 14X 6.67" 8Gb 256Gb Carbon Black
Stock: 7
186,00 €
Realme 14X 6.67" 8Gb 256Gb Peridot Green| Marca | Realme |
| Modelo | 631011004935 |
| Procesador | - Dimensity 6300, 8 núcleos, hasta 2,4 GHz |
| Sistema operativo | - Realme UI 6.0 (Android 15) |
| Memoria | - 8 GB (8 GB + 10 GB RAM dínamica) - 256 GB |
| Pantalla | - 6,67", 1604 × 720 (HD+), 120 Hz |
| Cámaras | - Cámara principal: 50 MP, con resolución de 4080 × 3072, f/1,8 |
| Conectividad | - WiFi 2,4 y 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.3 - NFC |
| Redes/Bandas | - GSM: 850/900/1800/1900 - WCDMA: Bandas 1/2/4/5/6/8/19 - FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/32 - TD-LTE: 38/40/41 - 5G NR: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/77/78/66 |
| Audio | - Altavoz superlineal - Efecto de audio OReality - Cancelación de ruido de dos micrófonos - Certificación Hi-Res Audio |
| Otras características | Sensores - Sensor geomagnético - Sensor de luz - Sensor de proximidad - Sensor de aceleración - Sensor de huellas digitales capacitivo lateral - Sensor de parpadeo Batería - 5000 mAh Dimensiones y peso - 165,7 x 76,22 x 7,94 mm - 190 g Contenido de la caja - Cable USB tipo C - Funda protectora - Aguja para tarjeta SIM - Película protectora para la pantalla - Guía rápida |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 14-11-2025 por IS |
Realme 14X 6.67" 8Gb 256Gb Peridot Green
Stock: 9
186,00 €
XIAOMI Redmi Note 14 6,67" 256GB 8GB Blue| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0IYWEU |
| Procesador | - Helio G99-Ultra - Proceso de fabricación de 6 nm - CPU: 8 núcleos, hasta 2,2 GHz - GPU: Mali-G57 MC2 |
| Sistema operativo | - Xiaomi HyperOS |
| Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB de almacenamiento - LPDDR4X + UFS 2.2 - Almacenamiento ampliable hasta 1 TB *El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total porque el sistema operativo y el software vienen preinstalados en el dispositivo. **La compatibilidad real con tarjetas de memoria puede variar de un fabricante a otro. |
| Pantalla | - AMOLED de 6,67" - Resolución: 2400 × 1080 - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Frecuencia de muestreo táctil: 240 Hz - Brillo: Brillo máximo de 1800 nits - Brillo: Modo de alto brillo 1200 nits (typ.) - Profundidad de color: 8 bits - Relación de contraste: 5 000 000:1 - Amplia gama de colores 100 % DCI-P3 - PPI 394 - Corning Gorilla Glass 5 - Sunlight Display - Modo de lectura Atenuación PWM de 960 Hz Certificación TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware solution) Certificación TÜV Rheinland Circadian Friendly Certificación TÜV Rheinland Flicker Free - Certificación de luz azul reducida de SGS |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal de 108 MP 0,64 μm, 9 en 1 de 1,92 μm f/1,7 Lente de 6 elementos Tamaño del sensor de 1/1,67" - Cámara de profundidad de 2 MP f/2,4 - Cámara macro de 2 MP f/2,4 Cámara frontal - Cámara frontal de 20 MP Tamaño del sensor 1/4" f/2,2 Lente de 4 elementos Vídeo - Grabación de vídeo de la cámara trasera 1080p | 60 fps 1080p | 30 fps 720p | 30 fps - Grabación de vídeo de la cámara frontal 1080p | 30 fps 720p | 30 fps |
| Redes y conectividad | - Bluetooth 5.3 - Protocolo de Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac - Compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz | 5 GHz - Compatible con Wi-Fi Direct - NFC Redes - Compatible con 4G/3G/2G - 2G: GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz - 3G: WCDMA: 1/5/8 - 4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 - 4G: LTE TDD: 38/40/41 |
| Otras características | - IP54 Sensores - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental - Acelerómetro - Brújula electrónica - Emisor de infrarrojos - Giroscopio Navegación y posicionamiento - GPS: L1 - Posicionamiento complementario A-GPS - GLONASS: G1 - BDS: B1I - Galileo E1 - Brújula electrónica - Red inalámbrica - Red de datos - Posicionamiento asistido por sensores Audio - Dos altavoces - Dolby Atmos - Conector para auriculares de 3,5 mm Seguridad - Sensor de huella dactilar en pantalla - Desbloqueo facial por IA Batería - 5500 mAh (típ.) - Carga turbo de 33 W Dimensiones - 162,25 x 76,55 x 8,16 mm - Peso: 196,5 g Contenido - Cable USB tipo C - Extractor de SIM - Funda protectora - Guía de inicio rápido - Tarjeta de garantía * El contenido del paquete puede variar según las regiones. |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 18-07-2025 por RTY |
XIAOMI Redmi Note 14 6,67" 256GB 8GB Blue
Stock: 0
186,00 €
XIAOMI Redmi Note 14 6,67" 256GB 8GB Green| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0IZZEU |
| Procesador | - Helio G99-Ultra - Proceso de fabricación de 6 nm - CPU: 8 núcleos, hasta 2,2 GHz - GPU: Mali-G57 MC2 |
| Sistema operativo | - Xiaomi HyperOS |
| Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB de almacenamiento - LPDDR4X + UFS 2.2 - Almacenamiento ampliable hasta 1 TB *El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total porque el sistema operativo y el software vienen preinstalados en el dispositivo. **La compatibilidad real con tarjetas de memoria puede variar de un fabricante a otro. |
| Pantalla | - AMOLED de 6,67" - Resolución: 2400 × 1080 - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Frecuencia de muestreo táctil: 240 Hz - Brillo: Brillo máximo de 1800 nits - Brillo: Modo de alto brillo 1200 nits (typ.) - Profundidad de color: 8 bits - Relación de contraste: 5 000 000:1 - Amplia gama de colores 100 % DCI-P3 - PPI 394 - Corning Gorilla Glass 5 - Sunlight Display - Modo de lectura Atenuación PWM de 960 Hz Certificación TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware solution) Certificación TÜV Rheinland Circadian Friendly Certificación TÜV Rheinland Flicker Free - Certificación de luz azul reducida de SGS |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal de 108 MP 0,64 μm, 9 en 1 de 1,92 μm f/1,7 Lente de 6 elementos Tamaño del sensor de 1/1,67" - Cámara de profundidad de 2 MP f/2,4 - Cámara macro de 2 MP f/2,4 Cámara frontal - Cámara frontal de 20 MP Tamaño del sensor 1/4" f/2,2 Lente de 4 elementos Vídeo - Grabación de vídeo de la cámara trasera 1080p | 60 fps 1080p | 30 fps 720p | 30 fps - Grabación de vídeo de la cámara frontal 1080p | 30 fps 720p | 30 fps |
| Redes y conectividad | - Bluetooth 5.3 - Protocolo de Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac - Compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz | 5 GHz - Compatible con Wi-Fi Direct - NFC Redes - Compatible con 4G/3G/2G - 2G: GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz - 3G: WCDMA: 1/5/8 - 4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 - 4G: LTE TDD: 38/40/41 |
| Otras características | - IP54 Sensores - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental - Acelerómetro - Brújula electrónica - Emisor de infrarrojos - Giroscopio Navegación y posicionamiento - GPS: L1 - Posicionamiento complementario A-GPS - GLONASS: G1 - BDS: B1I - Galileo E1 - Brújula electrónica - Red inalámbrica - Red de datos - Posicionamiento asistido por sensores Audio - Dos altavoces - Dolby Atmos - Conector para auriculares de 3,5 mm Seguridad - Sensor de huella dactilar en pantalla - Desbloqueo facial por IA Batería - 5500 mAh (típ.) - Carga turbo de 33 W Dimensiones - 162,25 x 76,55 x 8,16 mm - Peso: 196,5 g Contenido - Cable USB tipo C - Extractor de SIM - Funda protectora - Guía de inicio rápido - Tarjeta de garantía * El contenido del paquete puede variar según las regiones. |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 18-07-2025 por RTY |
XIAOMI Redmi Note 14 6,67" 256GB 8GB Green
Stock: 0
187,00 €
XIAOMI Redmi Note 14 6,67" 256GB 8GB Black| Marca | Xiaomi |
| Modelo | RED-14N-8-256-BK |
| Procesador | Helio G99-Ultra (Octa-Core) - Velocidades: 3,73GHz, 3,3GHz, 2,4GHz - GPU: Mali-G57 MC2 - Tecnologia de proceso: 6 nm |
| Sistema operativo | - Xiaomi HyperOS |
| Memoria | - 8 GB, LPDDR4X - 256 GB, UFS 2.2 - Ampliable hasta 1TB mediante MicroSD |
| Pantalla | Pantalla principal - 6,67" - Resolucion: 2400 x 1080 - Tecnologia: AMOLED - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Tasa de muestreo tactil: 240 Hz - Brillo maximo: 1.800 nits - Modo alto brillo: 1.200 nits - Profundidad de color: 8 bits - Contraste: 5.000.000:1 - Cobertura DCI-P3 100 % - PPI: 394 - Proteccion: Corning Gorilla Glass 5 - Sunlight Display - Modo lectura - Atenuacion PWM 960 Hz - Certificaciones: TÜV Low Blue Light, TÜV Circadian Friendly, TÜV Flicker Free, SGS Low Blue Light |
