161,00 €
XIAOMI Redmi 15 NFC 6,9" 128GB 6GB Titan Gray| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0L18EU |
| Procesador | - Plataforma móvil Snapdragon 685 - CPU de ocho núcleos y proceso de 6 nm - CPU: Qualcomm Kryo, hasta 2,8 GHz - GPU: Qualcomm Adreno |
| Sistema operativo | - Xiaomi HyperOS 2 |
| Memoria | - 6 GB RAM - 128 GB de almacenamiento - LPDDR4X + UFS 2.2 - Almacenamiento ampliable hasta 2 TB *El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total porque el sistema operativo y el software vienen preinstalados en el dispositivo. **La compatibilidad real con tarjetas de memoria puede variar de un fabricante a otro. |
| Pantalla | - DotDisplay FHD+ de 6,9" - Resolución: 2340 × 1080 - PPP 374 - Tasa de refresco: hasta 144 Hz - Frecuencia de muestreo táctil: 288 Hz - Relación d econtraste: 1400 nits - Brillo: 700 nits (typ); 850 nits (modo de alto brillo) -- Relación de contraste: 1400:1 - Gama de colores: 85 % de NTSC - Modo lectura - Certificación de luz azul reducida (solución de software) de TÜV Rheinland - Certificación de compatibilidad con ritmos circadianos de TÜV Rheinland - Certificación de tecnología sin parpadeos de TÜV Rheinland |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal de 50 MP Lente de 5 elementos f/1,8 Lente auxiliar Cámara frontal - Cámara frontal de 8 MP f/2 filmCamera | Modo HDR | Anillo de luz suave | Modo retrato | Time-lapse Vídeo - Grabación de vídeo de la cámara trasera Grabación de vídeo HD 1080p (1920 x 1080) a 30 fps Grabación de vídeo HD 720p (1280 x 720) a 30 fps - Grabación de vídeo de la cámara frontal Grabación de vídeo HD 1080p (1920 x 1080) a 30 fps Grabación de vídeo HD 720p (1280 x 720) a 30 fps |
| Redes y conectividad | - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi: 2,4 GHz | 5 GHz - SIM 1 e híbrida (SIM o microSD) - NFC Redes - 2G: GSM: 2/3/5/8 - 3G: WCDMA: 1/5/8 - 4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 - 4G: LTE TDD: 38/40/41 *La conectividad y las bandas de red pueden variar según la disponibilidad en la región y la compatibilidad del operador local. |
| Otras características | - IP64 Sensores - Sensor de proximidad virtual - Sensor de luz ambiental - Acelerómetro - Brújula electrónica - Emisor de infrarrojos Navegación y posicionamiento - GPS - GLONASS - Galileo - Beidou Audio - Hi-Res Audio - Dolby Atmos Seguridad - Sensor de huella dactilar lateral - Desbloqueo facial por IA Batería - 7000 mAh (típ.) - Carga rápida de 33 W - Cargador incluido de 33 W*Adaptador de corriente no incluido. Se recomienda utilizar el adaptador de corriente oficial de Xiaomi de 33 W. Dimensiones - 169,48 x 80,45 x 8,40 mm - 214 g Contenido - Teléfono móvil - Cable USB tipo C - Extractor de SIM - Funda protectora - Información de seguridad - Guía de inicio rápido *El contenido del paquete puede variar entre regiones. |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 10-09-2025 por RTY |
XIAOMI Redmi 15 NFC 6,9" 128GB 6GB Titan Gray
Stock: 11
161,00 €
XIAOMI Redmi 15 NFC 6,9" 128GB 6GB Midnight Black| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0KPKEU |
| Procesador | - Plataforma móvil Snapdragon 685 - CPU de ocho núcleos y proceso de 6 nm - CPU: Qualcomm Kryo, hasta 2,8 GHz - GPU: Qualcomm Adreno |
| Sistema operativo | - Xiaomi HyperOS 2 |
| Memoria | - 6 GB RAM - 128 GB de almacenamiento - LPDDR4X + UFS 2.2 - Almacenamiento ampliable hasta 2 TB *El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total porque el sistema operativo y el software vienen preinstalados en el dispositivo. **La compatibilidad real con tarjetas de memoria puede variar de un fabricante a otro. |
| Pantalla | - DotDisplay FHD+ de 6,9" - Resolución: 2340 × 1080 - PPP 374 - Tasa de refresco: hasta 144 Hz - Frecuencia de muestreo táctil: 288 Hz - Relación d econtraste: 1400 nits - Brillo: 700 nits (typ); 850 nits (modo de alto brillo) -- Relación de contraste: 1400:1 - Gama de colores: 85 % de NTSC - Modo lectura - Certificación de luz azul reducida (solución de software) de TÜV Rheinland - Certificación de compatibilidad con ritmos circadianos de TÜV Rheinland - Certificación de tecnología sin parpadeos de TÜV Rheinland |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal de 50 MP Lente de 5 elementos f/1,8 Lente auxiliar Cámara frontal - Cámara frontal de 8 MP f/2 filmCamera | Modo HDR | Anillo de luz suave | Modo retrato | Time-lapse Vídeo - Grabación de vídeo de la cámara trasera Grabación de vídeo HD 1080p (1920 x 1080) a 30 fps Grabación de vídeo HD 720p (1280 x 720) a 30 fps - Grabación de vídeo de la cámara frontal Grabación de vídeo HD 1080p (1920 x 1080) a 30 fps Grabación de vídeo HD 720p (1280 x 720) a 30 fps |
| Redes y conectividad | - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi: 2,4 GHz | 5 GHz - SIM 1 e híbrida (SIM o microSD) - NFC Redes - 2G: GSM: 2/3/5/8 - 3G: WCDMA: 1/5/8 - 4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 - 4G: LTE TDD: 38/40/41 *La conectividad y las bandas de red pueden variar según la disponibilidad en la región y la compatibilidad del operador local. |
| Otras características | - IP64 Sensores - Sensor de proximidad virtual - Sensor de luz ambiental - Acelerómetro - Brújula electrónica - Emisor de infrarrojos Navegación y posicionamiento - GPS - GLONASS - Galileo - Beidou Audio - Hi-Res Audio - Dolby Atmos Seguridad - Sensor de huella dactilar lateral - Desbloqueo facial por IA Batería - 7000 mAh (típ.) - Carga rápida de 33 W - Cargador incluido de 33 W*Adaptador de corriente no incluido. Se recomienda utilizar el adaptador de corriente oficial de Xiaomi de 33 W. Dimensiones - 169,48 x 80,45 x 8,40 mm - 214 g Contenido - Teléfono móvil - Cable USB tipo C - Extractor de SIM - Funda protectora - Información de seguridad - Guía de inicio rápido *El contenido del paquete puede variar entre regiones. |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 10-09-2025 por RTY |
XIAOMI Redmi 15 NFC 6,9" 128GB 6GB Midnight Black
Stock: 18
164,00 €
VIVO Y19s 6.68" 8Gb(+8Gb)256G G.Black+Cargador 44W| Marca | Vivo |
| Modelo | 5668780+5434820-R |
| Procesador | - Unisoc T612 - CPU: Octa-Core (2 x 1,8 GHz + 6 x 1,8 GHz) - Proceso de fabricacion: 12 nm |
| Sistema operativo | - Android 14 |
| Memoria | - 8 GB - 256 GB - Tipo de RAM: LPDDR4X - RAM extendida: 8GB - Tipo de almacenamiento: eMMC 5.1 - Almacenamiento ampliable hasta 1TB mediante MicroSD |
| Pantalla | - 6,68" - Tecnologia: LCD LED - Resolucion: 1608 x 720 - Tasa de refresco: 60 Hz / 90 Hz - Gama cromatica: NTSC 83 % - Densidad: 264 ppp - Brillo HBM: 1.000 nits - Pantalla multitactil |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP + 0,08 MP - Apertura: F1.8 / F3.0 - Flash trasero Camara frontal - 5 MP - Apertura: F2.2 |
| Conectividad | - Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz - Bluetooth 5.2 - USB Tipo C (USB 2.0) - OTG - NFC |
| Redes/Bandas | - Dual SIM + MicroSD (DSDS) Redes - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz - 3G WCDMA: B1, B2, B5, B8 - 4G FDD LTE: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 - 4G TDD LTE: B38, B40, B41 |
| Audio y Vídeo | - Reproduccion de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproduccion de video: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabacion de voz |
| Otras características | Resistencia - IP64 Seguridad - Sensor de huella lateral Bateria - 5.150 mAh - Carga 44 W Sensores - Acelerometro, Luz ambiental, Proximidad, Brujula, Vibracion Navegacion - GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS Dimensiones y peso - 165,75 x 76,10 x 8,10 mm - 198 g Contenido - Dispositivo - Guia de inicio rapido - Cable USB - Funda protectora - Herramienta SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 30-01-2026 por IS |
VIVO Y19s 6.68" 8Gb(+8Gb)256G G.Black+Cargador 44W
Stock: 10
164,00 €
VIVO Y19s 6.68" 8Gb(+8Gb)256G P.Silve+Cargador 44W| Marca | Vivo |
| Modelo | 5668781+5434820-R |
| Procesador | - Unisoc T612 - CPU: Octa-Core (2 x 1,8 GHz + 6 x 1,8 GHz) - Proceso de fabricacion: 12 nm |
| Sistema operativo | - Android 14 |
| Memoria | - 8 GB - 256 GB - Tipo de RAM: LPDDR4X - RAM extendida: 8GB - Tipo de almacenamiento: eMMC 5.1 - Almacenamiento ampliable hasta 1TB mediante MicroSD |
| Pantalla | - 6,68" - Tecnologia: LCD LED - Resolucion: 1608 x 720 - Tasa de refresco: 60 Hz / 90 Hz - Gama cromatica: NTSC 83 % - Densidad: 264 ppp - Brillo HBM: 1.000 nits - Pantalla multitactil |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP + 0,08 MP - Apertura: F1.8 / F3.0 - Flash trasero Camara frontal - 5 MP - Apertura: F2.2 |
| Conectividad | - Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz - Bluetooth 5.2 - USB Tipo C (USB 2.0) - OTG - NFC |
| Redes/Bandas | - Dual SIM + MicroSD (DSDS) Redes - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz - 3G WCDMA: B1, B2, B5, B8 - 4G FDD LTE: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 - 4G TDD LTE: B38, B40, B41 |
| Audio y Vídeo | - Reproduccion de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproduccion de video: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabacion de voz |
| Otras características | Resistencia - IP64 Seguridad - Sensor de huella lateral Bateria - 5.150 mAh - Carga 44 W Sensores - Acelerometro, Luz ambiental, Proximidad, Brujula, Vibracion Navegacion - GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS Dimensiones y peso - 165,75 x 76,10 x 8,10 mm - 198 g Contenido - Dispositivo - Guia de inicio rapido - Cable USB - Funda protectora - Herramienta SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 30-01-2026 por IS |
VIVO Y19s 6.68" 8Gb(+8Gb)256G P.Silve+Cargador 44W
Stock: 9
164,00 €
VIVO Y19s 6.68" 8Gb(+8Gb) 256Gb Pearl Silver| Marca | VIVO |
| Modelo | 5668781 |
| Procesador | - Unisoc T612 - Número de núcleos de CPU: 8 - Proceso de fabricación: 12 nm - Frecuencia de reloj de la CPU: 2 × 1,8 GHz + 6 × 1,8 GHz |
| Sistema operativo | - Funtouch OS 14 |
| Memoria | - 8 GB LPDDR4X RAM RAM Extendida: 6 GB - 256 GB eMMC 5.1 de almacenamiento Capacidad de almacenamiento ampliable: 1 TB |
| Pantalla | - Tamaño: 6,68″ - Resolución: 1608 × 720 - Frecuencia de actualización: 60 Hz / 90 Hz - Gama de colores: NTSC 83% - Densidad de píxeles: 264 ppp - Brillo de la pantalla (valor HBM): 1000 nits - Material emisor de luz: LED - Tipo: LCD - Pantalla táctil: Con capacidad multitáctil |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal 50 MP + 0.08 MP f/1,8 (50 MP) + f/3.0 (0.08 MP) - Flash - Modo de escena: Foto, Noche, Retrato, Vídeo, Live Photo, Cámara lenta, Time-lapse, Pro, Panorámica, Documentos Cámara frontal - Cámara frontal de 5 MP - f/2,2 - Modo de escena: Foto, Noche, Retrato, Vídeo, Live Photo |
| Redes y conectividad | - Ranura para tarjeta: 2 nano SIM + 1 microSD - Modo de espera: Doble SIM y doble modo de espera (DSDS) Bandas de red - 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz - 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 - 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28 - 4G TDD-LTE: B38/B40/B41 Redes inalámbricas - Wi-Fi: 2,4 GHz, 5 GHz - Bluetooth 5.2 - USB 2.0 - USB tipo C - GPS (soportado) - OTG (soportado) - NFC (soportado) |
| Otras características | - GPS: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS - Grado de protección frente a polvo y agua: IP64 - Material de la cubierta trasera: Lámina de resina sintética Sensores - Acelerómetro - Sensor de luz ambiental - Brújula digital - Sensor de proximidad - Vibración Multimedia - Reproducción de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproducción de vídeo: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabación de voz - Grabación de vídeo: MP4 Batería - Capacidad típica: 5150 mAh (típ.) - Potencia de carga: 44 W - Tipo de batería: Batería de iones de litio Dimensiones - 165,75 × 76,10 × 8,10 mm - 198 g Contenido - Modelo Y19s - Guía de inicio rápido - Cable USB - Funda de teléfono - Lámina protectora de pantalla (aplicada) - Herramienta para extraer la SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 09-01-2026 por IS |
VIVO Y19s 6.68" 8Gb(+8Gb) 256Gb Pearl Silver
Stock: 9
164,00 €
VIVO Y19s 6.68" 8Gb(+8Gb) 256Gb Glossy black| Marca | VIVO |
| Modelo | 5668780 |
| Procesador | - Unisoc T612 - Número de núcleos de CPU: 8 - Proceso de fabricación: 12 nm - Frecuencia de reloj de la CPU: 2 × 1,8 GHz + 6 × 1,8 GHz |
| Sistema operativo | - Funtouch OS 14 (Android 14) |
| Memoria | - 8 GB LPDDR4X RAM RAM Extendida: 6 GB - 256 GB eMMC 5.1 de almacenamiento Capacidad de almacenamiento ampliable: 1 TB |
| Pantalla | - Tamaño: 6,68″ - Resolución: 1608 × 720 - Frecuencia de actualización: 60 Hz / 90 Hz - Gama de colores: NTSC 83% - Densidad de píxeles: 264 ppp - Brillo de la pantalla (valor HBM): 1000 nits - Material emisor de luz: LED - Tipo: LCD - Pantalla táctil: Con capacidad multitáctil |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal 50 MP + 0.08 MP f/1,8 (50 MP) + f/3.0 (0.08 MP) - Flash - Modo de escena: Foto, Noche, Retrato, Vídeo, Live Photo, Cámara lenta, Time-lapse, Pro, Panorámica, Documentos Cámara frontal - Cámara frontal de 5 MP - f/2,2 - Modo de escena: Foto, Noche, Retrato, Vídeo, Live Photo |
| Redes y conectividad | - Ranura para tarjeta: 2 nano SIM + 1 microSD - Modo de espera: Doble SIM y doble modo de espera (DSDS) Bandas de red - 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz - 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 - 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28 - 4G TDD-LTE: B38/B40/B41 Redes inalámbricas - Wi-Fi: 2,4 GHz, 5 GHz - Bluetooth 5.2 - USB 2.0 - USB tipo C - GPS (soportado) - OTG (soportado) - NFC (soportado) Ubicación - GPS - BeiDou - GLONASS - Galileo - QZSS |
| Otras características | - GPS: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS - Grado de protección frente a polvo y agua: IP64 - Material de la cubierta trasera: Lámina de resina sintética Sensores - Acelerómetro - Sensor de luz ambiental - Brújula digital - Sensor de proximidad - Vibración Multimedia - Reproducción de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproducción de vídeo: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabación de voz - Grabación de vídeo: MP4 Batería - Capacidad típica: 5150 mAh (típ.) - Potencia de carga: 44 W - Tipo de batería: Batería de iones de litio Dimensiones - 165,75 × 76,10 × 8,10 mm - 198 g Contenido - Modelo Y19s - Guía de inicio rápido - Cable USB - Funda de teléfono - Lámina protectora de pantalla (aplicada) - Herramienta para extraer la SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 09-01-2026 por IS |
VIVO Y19s 6.68" 8Gb(+8Gb) 256Gb Glossy black
Stock: 24
168,00 €
Motorola Moto G15 4G 6.7" 8Gb 512Gb Iguana| Marca | Motorola |
| Modelo | PB6E0028ES |
| Procesador | - MediaTek Helio G81 Extreme - CPU: Octa-Core hasta 2,0 GHz - GPU: Mali-G52 MC2 |
| Sistema operativo | - Android 15 |
| Memoria | - 128 GB almacenamiento - 8 GB RAM LPDDR4X - Expansion de memoria hasta 24 GB |
| Pantalla | - 6,72" - Tecnologia: LCD - Resolucion: 2400 x 1080 (FHD+) - Relacion de aspecto: 20:9 - Tasa de refresco: 60 Hz - Densidad: 391 ppi - Relacion pantalla-cuerpo: 86,71 % |
| Cámaras | Camara trasera - Grabacion de video: FHD / HD @30fps Camara ultra gran angular - Grabacion de video: FHD / HD @30fps |
| Conectividad | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4GHz y 5GHz - Bluetooth 5.0 - NFC - GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM Redes - 4G LTE: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 - 3G WCDMA: B1, B2, B5, B8 - 2G GSM: B2, B3, B5, B8 |
| Audio y Vídeo | - Altavoces estereo con Dolby Atmos - Conector auriculares 3,5 mm - USB Tipo C (USB 2.0) |
| Otras características | Seguridad - Lector de huellas - Desbloqueo facial Sensores - Proximidad, Acelerometro, Luz ambiental, Giroscopio, SAR, Brújula electronica, Hub de sensores Bateria - 5.200 mAh Dimensiones y peso - 165,67 x 75,98 x 8,17 mm - 190 g Contenido - Dispositivo moto g15 - Funda protectora - Cable USB - Guia de inicio - Herramienta SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 13-01-2026 por IS |
Motorola Moto G15 4G 6.7" 8Gb 512Gb Iguana
Stock: 9
168,00 €
Motorola Moto G15 4G 6.7" 8Gb 512Gb Grey| Marca | Motorola |
| Modelo | PB6E0029ES |
| Procesador | - MediaTek Helio G81 Extreme - CPU: Octa-Core hasta 2,0 GHz - GPU: Mali-G52 MC2 |
| Sistema operativo | - Android 15 |
| Memoria | - 512 GB almacenamiento - 8 GB RAM LPDDR4X - Expansion de memoria hasta 24 GB |
| Pantalla | - 6,72" - Tecnologia: LCD - Resolucion: 2400 x 1080 (FHD+) - Relacion de aspecto: 20:9 - Tasa de refresco: 60 Hz - Densidad: 391 ppi - Relacion pantalla-cuerpo: 86,71 % |
| Cámaras | Camara trasera - Grabacion de video: FHD / HD @30fps Camara ultra gran angular - Grabacion de video: FHD / HD @30fps |
| Conectividad | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4GHz y 5GHz - Bluetooth 5.0 - NFC - GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM Redes - 4G LTE: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 - 3G WCDMA: B1, B2, B5, B8 - 2G GSM: B2, B3, B5, B8 |
| Audio y Vídeo | - Altavoces estereo con Dolby Atmos - Conector auriculares 3,5 mm - USB Tipo C (USB 2.0) |
| Otras características | Seguridad - Lector de huellas - Desbloqueo facial Sensores - Proximidad, Acelerometro, Luz ambiental, Giroscopio, SAR, Brújula electronica, Hub de sensores Bateria - 5.200 mAh Dimensiones y peso - 165,67 x 75,98 x 8,17 mm - 190 g Contenido - Dispositivo moto g15 - Funda protectora - Cable USB - Guia de inicio - Herramienta SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 13-01-2026 por IS |
Motorola Moto G15 4G 6.7" 8Gb 512Gb Grey
Stock: 4
168,00 €
Motorola Moto G15 4G 6.7" 8Gb 512Gb Navy Peony| Marca | Motorola |
| Modelo | PB6E0056IT |
| Sistema Operativo | - Android 15 |
| Procesador | - Procesador MediaTek Helio G81 Extreme - Procesador con CPU octa-core de 2,0 GHz y GPU Arm Mali-G52 MC2 |
| Memoria | - 8 GB RAM LPDDR4X Ampliable a 24 GB - 512 GB integrados |
| Pantalla | - 6,72" - FHD+ (2400 x 1080) - 391 ppi - Área activa-panel táctil (AA-PT): 86,71 % - Área activa-panel táctil (AA-PT): 91,64 % - 263 ppi - Relación de aspecto: 20:9 - Tecnología de la pantalla: LCD - Velocidad de actualización: 60 Hz |
| Cámara | Trasera - FHD (30fps) HD (30fps) Captura de vídeo - Rear main camera: FHD/HD (30fps) - Rear Ultra-Wide camera: FHD/HD (30fps) |
| Conectividad | - SIM doble (2 Nano SIM) - Puerto tipo C (USB 2.0) Bandas - 4G: Banda LTE 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41 - 3G: Banda WCDMA 1/2/5/8 - 2G: Banda GSM 2/3/5/8 Conectividad - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz | 5 GHz Punto de acceso Wi-Fi Servicios de ubicación - GPS - A-GPS - Glonass - Galileo - QZSS |
| Otras características | - Diseño IP54 repelente al agua - Corning Gorilla Glass 3 Audio - Clavija para auriculares: conector para auriculares de 3,5 mm - Altavoces Dolby estéreo Atmos Sensores - Acelerómetro - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental Seguridad - Lector de huellas - Desbloqueo facial - ThinkShield para móvil Batería - Batería: 5200 mAh - Capacidad de carga del dispositivo de 18 W | 6 V/3 A Dimensiones y peso - 165,67 × 75,98 × 8,17 mm - 188,8 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 18-07-2025 por RTY |
Motorola Moto G15 4G 6.7" 8Gb 512Gb Navy Peony
Stock: 12
168,00 €
Samsung Galaxy A17 128GB 4GB Negro| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A175FZKBEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.2GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - RAM: 4 GB - Memoria Interna: 128 GB - Soporte de almacenamiento externo: MicroSD (hasta 2TB) |
| Pantalla | - 6.7" ( 169.1mm ) - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M |
| Cámara | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 13.0 MP - Apertura: F2.0 Slow Motion - 120fps @HD Vídeo - Resolución de grabación de vídeo: FHD (1920 x 1080)@30fps |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Otras características | Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Audio y Vídeo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: FHD (1920 x 1080) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Batería - Capacidad: 5000 mAh - Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas, Wireless): Hasta 18 Dimensiones y peso - 164,4 x 77,9 x 7,5 mm - 190 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 03-02-2026 por IS |
Samsung Galaxy A17 128GB 4GB Negro
Stock: 0
168,00 €
Samsung Galaxy A17 128GB 4GB Gray| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A175FZABEUB |
| Procesador | - Octa-Core - Velocidades: 2,2 GHz, 2 GHz |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 4 GB RAM - 128 GB almacenamiento - Almacenamiento ampliable hasta 2 TB mediante MicroSD |
| Pantalla | - 6,7" - Tecnologia: Super AMOLED - Resolucion: 2340 x 1080 (FHD+) - Numero de colores: 16M |
| Cámaras | Camara principal - 50 MP (F1.8) + 5 MP (F2.2) + 2 MP (F2.4) - Autofocus y OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Camara frontal - 13 MP (F2.0) Video - Grabacion: FHD (1920 x 1080)@30fps - Slow Motion: 120fps @HD |
| Conectividad | - USB Tipo C (USB 2.0) - Localizacion: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4GHz y 5GHz - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.3 - NFC |
| Redes/Bandas | - Dual-SIM (Nano-SIM) - Bandeja hibrida: SIM 1 + hibrida (SIM o MicroSD) Redes - 4G FDD LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 - 4G TDD LTE: B38, B40, B41 - 3G UMTS: B1, B5, B8 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Formatos de video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolucion de reproduccion: FHD (1920 x 1080)@60fps - Formatos de audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Seguridad - Sensor de huella dactilar Bateria - 5.000 mAh - Reproduccion de video hasta 18 h - Clase de eficiencia energetica: A - Ciclo de vida minimo: 1.200 ciclos Sensores - Acelerometro, Giroscopio, Geomagnetico, Luminosidad, Proximidad virtual Dimensiones y peso - 164,4 x 77,9 x 7,5 mm - 190 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 20-04-2026 por IS |
Samsung Galaxy A17 128GB 4GB Gray
Stock: 38
168,00 €
Samsung Galaxy A17 128GB 4GB Light Blue| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A175FLBBEUB |
| Procesador | - Octa-Core - Velocidades: 2,2 GHz, 2 GHz |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 4 GB RAM - 128 GB almacenamiento - Almacenamiento ampliable hasta 2 TB mediante MicroSD |
| Pantalla | - 6,7" - Tecnologia: Super AMOLED - Resolucion: 2340 x 1080 (FHD+) - Numero de colores: 16M |
| Cámaras | Camara principal - 50 MP (F1.8) + 5 MP (F2.2) + 2 MP (F2.4) - Autofocus y OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Camara frontal - 13 MP (F2.0) Video - Grabacion: FHD (1920 x 1080)@30fps - Slow Motion: 120fps @HD |
| Conectividad | - USB Tipo C (USB 2.0) - Localizacion: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4GHz y 5GHz - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.3 - NFC |
| Redes/Bandas | - Dual-SIM (Nano-SIM) - Bandeja hibrida: SIM 1 + hibrida (SIM o MicroSD) Redes - 4G FDD LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 - 4G TDD LTE: B38, B40, B41 - 3G UMTS: B1, B5, B8 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Formatos de video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolucion de reproduccion: FHD (1920 x 1080)@60fps - Formatos de audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
