106,00 €
ZTE Blade A36 4GB(+8) 64GB 6,75" Black| Marca | ZTE |
| Modelo | P963F66-BLACK |
| Sistema Operativo | - Android V / V go |
| Procesador | - UNISOC T7200 - Octa-core 1.6GHz |
| Memoria | - 4 GB RAM (+8GB virtual RAM) - 64 GB of ROM |
| Pantalla | - 6,52" HD+ - 1600 x 720 px - Frecuencia de actualización de 90 Hz - Brillo de 500 nits - Marco negro estrecho - Live Island 2.0 |
| Cámara | Trasera - 8MP AF + 0.08 MP Delantera - 5MP FF |
| Redes y conectividad | - VOLTE - Red 4.5G (no disponible en Latinoamérica) Interfaces - Tipo C, puerto para auriculares de 3,5 mm - Nano+Nano+TF Redes - FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 - TDD: B38/B40/B41 - UMTS: B1/B2/B5/B8 - GSM: B2/B3/B5/B8 - FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ - B17/B28/B66 - TDD: B38/B40 - UMTS: B1/B2/B4/B5/B8 - GSM: B2/B3/B5/B8 Conectividad - GPS - WiFi 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.2 |
| Otras características | - Acelerómetro - Brújula/magnético - Sensor de proximidad - Isla activa Batería - 5000mAh - 10 W Dimensiones - 167,3 x 77,4 x 8,3 mm |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 15-12-2025 por RTY |
ZTE Blade A36 4GB(+8) 64GB 6,75" Black
Stock: 8
106,00 €
ZTE Blade A36 4GB(+8) 64GB 6,75" Green| Marca | ZTE |
| Modelo | P606F20-GREEN |
| Sistema Operativo | - Android V / V go |
| Procesador | - UNISOC T7200 - Octa-core 1.6GHz |
| Memoria | - 4 GB RAM (+8GB virtual RAM) - 64 GB of ROM |
| Pantalla | - 6,52" HD+ - 1600 x 720 px - Frecuencia de actualización de 90 Hz - Brillo de 500 nits - Marco negro estrecho - Live Island 2.0 |
| Cámara | Trasera - 8MP AF + 0.08 MP Delantera - 5MP FF |
| Redes y conectividad | - VOLTE - Red 4.5G (no disponible en Latinoamérica) Interfaces - Tipo C, puerto para auriculares de 3,5 mm - Nano+Nano+TF Redes - FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 - TDD: B38/B40/B41 - UMTS: B1/B2/B5/B8 - GSM: B2/B3/B5/B8 - FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ - B17/B28/B66 - TDD: B38/B40 - UMTS: B1/B2/B4/B5/B8 - GSM: B2/B3/B5/B8 Conectividad - GPS - WiFi 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.2 |
| Otras características | - Acelerómetro - Brújula/magnético - Sensor de proximidad - Isla activa Batería - 5000mAh - 10 W Dimensiones - 167,3 x 77,4 x 8,3 mm |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 15-12-2025 por RTY |
ZTE Blade A36 4GB(+8) 64GB 6,75" Green
Stock: 13
111,00 €
SPC Discovery 3 SE 6.8" HD+ 4GB 64GB Dark Matte| Marca | SPC |
| Modelo | 2526464T |
| Características | Datos técnicos - Procesador: Unisoc SC9863A1 Octa Core 1.6 GHz - Sistema Operativo: Android 14 - Tarjeta gráfica: PowerVR GE8322 Pantalla - Tamaño: 6.8’’ - Relación de aspecto: 20:9 - Tecnología: IPS LTPS InCell, protección Panda, 60 Hz - Resolución: HD+ 1600X720, densidad de píxeles: 260 PPI - Acelerómetro Cámaras - Trasera: 13Mpx +VGA - Frontal: 8 Mpx - Flash - Grabación de vídeo:1080p@30fps Almacenamiento - RAM 4 GB - ROM 64 GB - Ampliable: 256 Conectividad - Redes: 4G (B1, B3, B7, B8, B20) 3G HSPA+ (900/2100 MHz) 2G GPRS/GSM (850/900/1800/1900 MHz) - Wi-Fi 4. 802.11 b/g/n 2.4GHz - Bluetooth 4.2 - Dual SIM - GPS - A-GPS - Radio FM - Salida de audio - NFC Batería - Batería: 5000 mAh - Conexión USB-C - USB OTG Otras características - Desbloqueo por huella - Desbloqueo facial - Google mobile services Dimensiones y peso - 164,3 x 75,8 x 8,6 mm - 197 g Contenido - Smartphone - Manual de usuario - Cable USB |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 07-07-2025 por RTY |
SPC Discovery 3 SE 6.8" HD+ 4GB 64GB Dark Matte
Stock: 1
Ultimas unidades
116,00 €
ZTE Blade A76 6,75" HD+ 4GB(+8GB) 128GB Black| Marca | ZTE |
| Modelo | P615F01-BLK |
| Sistema Operativo | - Android V |
| Procesador | - Unisoc T7250, Octa-Core 1.8GHz |
| Memoria | - 4 GB RAM (+8GB virtual RAM) - 128 GB ROM |
| Pantalla | - 6.75” HD+, Waterdrop - 90Hz refresh rate - Resolution: 1600 x 720 pixels - 500 nit |
| Cámara | Trasera - 50M AF + 0.08M +0.08M Delantera - 8MP FF |
| Redes y conectividad | - USB C 2.0 - Jack de 3.5mm - Ranura triple para doble SIM: Nano+Nano+TF Redes - FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 - TDD: B38/B40/B41 - UMTS: B1/B2/B5/B8 - GSM: B2/B3/B5/B8 - FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ - B17/B28/B66 - TDD: B38/B40 - UMTS: B1/B2/B4/B5/B8 - GSM: B2/B3/B5/B8 Conectividad - GPS - WiFi 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.2 - Accelerometer - Proximity - Side Fingerprint - VOLTE - Live island - 4.5G network(Not supported in Latin America) |
| Otras características | Batería - 5000 mAh - Carga: 22.5W Dimensiones - 167,3 x 77,4 x 8,3 mm |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 17-07-2025 por RTY |
ZTE Blade A76 6,75" HD+ 4GB(+8GB) 128GB Black
Stock: 3
116,00 €
ZTE Blade A76 6,75" HD+ 4GB(+8GB) 128GB Polar Grey| Marca | ZTE |
| Modelo | P615F01-GREY |
| Sistema Operativo | - Android V |
| Procesador | - Unisoc T7250, Octa-Core 1.8GHz |
| Memoria | - 4 GB RAM (+8GB virtual RAM) - 128 GB ROM |
| Pantalla | - 6.75” HD+, Waterdrop - 90Hz refresh rate - Resolution: 1600 x 720 pixels - 500 nit |
| Cámara | Trasera - 50M AF + 0.08M +0.08M Delantera - 8MP FF |
| Redes y conectividad | - USB C 2.0 - Jack de 3.5mm - Ranura triple para doble SIM: Nano+Nano+TF Redes - FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 - TDD: B38/B40/B41 - UMTS: B1/B2/B5/B8 - GSM: B2/B3/B5/B8 - FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ - B17/B28/B66 - TDD: B38/B40 - UMTS: B1/B2/B4/B5/B8 - GSM: B2/B3/B5/B8 Conectividad - GPS - WiFi 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.2 - Accelerometer - Proximity - Side Fingerprint - VOLTE - Live island - 4.5G network(Not supported in Latin America) |
| Otras características | Batería - 5000 mAh - Carga: 22.5W Dimensiones - 167,3 x 77,4 x 8,3 mm |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 17-07-2025 por RTY |
ZTE Blade A76 6,75" HD+ 4GB(+8GB) 128GB Polar Grey
Stock: 11
122,00 €
TCL 605 6.67" HD+ 4GB(+8GB) 128GB Black| Marca | TCL |
| Modelo | T517D-2ALCA112 |
| Procesador | - Octa-Core, 2xA75@ 2.0GHz+6xA55@ 1.7GHz |
| Sistema operativo | - Android 15 |
| Memoria | - RAM : 4GB (+8GB RAM expansion) - ROM : 128GB |
| Pantalla | - 6.67" |
| Cámara | Cámara delantera - 5MP camera - FF - Sensor size 1/5” - Pixel size 1.12μm - Aperture F2.2 - 3P lens - Características: HDR Embellecimiento facial Individual Bokeh Modo nocturno Selfie grupal Zoom para selfies Captura automática Cámara trasera - 50MP main camera - PDAF - Tamaño de sensor: 1/2.55” - Tamaño del pixel: 0.7μm - Abertura: F1.8 - Campo de visión 79.4° - 5P lens - 0.08MP camera - Características: HDR Detección de escena con IA Panorama Detección de rostros Eliminación de ruido de múltiples fotogramas (MFNR) Disparo en ráfaga PRO (modo Pro) Seguimiento de luz Grabación de vídeo - Video capture: 1080p@30fps - Video playback: 1080p@30fps |
| Redes/Bandas | Tarjeta SIM - Sim card slots - Dual SIM: SIM1 +SIM2+1TF card Bandas - 4G data: Cat 4 DL 150Mbit/s, UL 50Mbit/s - 3G data: HSPA+ (42M bit/s DL, 11Mbit/s UL) - 2G data: GPRS/EDGE - 4G Bands: B1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41 (2496 - 2690MHz) - 3G Bands: B1/2/5/8 - 2G Bands: 850/900/1800/1900 - 802.11a/b/g/n/ac - 2.4GHz&5GHz - Wi-Fi direct - Wi-Fi display VoLTE - VoWiFi |
| Otras Características | - IP54 - Eco design - Bluetooth version: 5.1 - Audio jack: 3.5mm - NFC: Yes Reproducción de audio - Compatibilidad de audio con: AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG VORBIS, WAV (Alaw/Ulaw), WAV(Raw), FLAC, OPUS Reproducción de vídeo - Compatibilidad de video con: H.263, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9 - 2 x Altavoces - Micrófono único - Supported headsets: LRGM - Característica: Big volum Localización - GPS - Glonass - Beidou - Galileo - with A-GPS Batería - Capacidad: 5200 mAh (típica) - Cargador: Carga rápida de 18 W, USB 2.0 tipo C - Tiempo de carga (horas): 2,3 h - Valor DOU (horas): 18 h Sensores - Acelerómetro (sensor G) - Sensor de proximidad por software Dimensiones y peso - 165,6 x 76,2 x 8,34 mm - 190 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 17-07-2025 por RTY |
TCL 605 6.67" HD+ 4GB(+8GB) 128GB Black
Stock: 46
122,00 €
TCL 605 6.67" HD+ 4GB(+8GB) 128GB Midnight Blue| Marca | TCL |
| Modelo | T517D-2BLCA112 |
| Procesador | - Octa-Core, 2xA75@ 2.0GHz+6xA55@ 1.7GHz |
| Sistema operativo | - Android 15 |
| Memoria | - RAM : 4GB (+8GB RAM expansion) - ROM : 128GB |
| Pantalla | - 6.67" |
| Cámara | Cámara delantera - 5MP camera - FF - Sensor size 1/5” - Pixel size 1.12μm - Aperture F2.2 - 3P lens - Características: HDR Embellecimiento facial Individual Bokeh Modo nocturno Selfie grupal Zoom para selfies Captura automática Cámara trasera - 50MP main camera - PDAF - Tamaño de sensor: 1/2.55” - Tamaño del pixel: 0.7μm - Abertura: F1.8 - Campo de visión 79.4° - 5P lens - 0.08MP camera - Características: HDR Detección de escena con IA Panorama Detección de rostros Eliminación de ruido de múltiples fotogramas (MFNR) Disparo en ráfaga PRO (modo Pro) Seguimiento de luz Grabación de vídeo - Video capture: 1080p@30fps - Video playback: 1080p@30fps |
| Redes/Bandas | Tarjeta SIM - Sim card slots - Dual SIM: SIM1 +SIM2+1TF card - Bluetooth version 5.1 - Audio jack: 3.5 mm Bandas - 4G data: Cat 4 DL 150Mbit/s, UL 50Mbit/s - 3G data: HSPA+ (42M bit/s DL, 11Mbit/s UL) - 2G data: GPRS/EDGE - 4G Bands: B1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41 (2496 - 2690MHz) - 3G Bands: B1/2/5/8 - 2G Bands: 850/900/1800/1900 - 802.11a/b/g/n/ac - 2.4GHz&5GHz - Wi-Fi direct - Wi-Fi display VoLTE - VoWiFi |
| Otras Características | - IP54 - Eco design Reproducción de audio - Compatibilidad de audio con: AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG VORBIS, WAV (Alaw/Ulaw), WAV(Raw), FLAC, OPUS Reproducción de vídeo - Compatibilidad de video con: H.263, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9 - 2 x Altavoces - Micrófono único - Supported headsets: LRGM - Característica: Big volum Localización - GPS - Glonass - Beidou - Galileo - with A-GPS Batería - Capacidad: 5200 mAh (típica) - Cargador: Carga rápida de 18 W, USB 2.0 tipo C - Tiempo de carga (horas): 2,3 h - Valor DOU (horas): 18 h Sensores - Acelerómetro (sensor G) - Sensor de proximidad por software Dimensiones y peso - 165,6 x 76,2 x 8,34 mm - 190 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 17-07-2025 por RTY |
TCL 605 6.67" HD+ 4GB(+8GB) 128GB Midnight Blue
Stock: 59
122,00 €
Motorola Moto G05 6.67" 4GB 128GB Atlantic Deep| Marca | Motorola |
| Modelo | PBA10001ES |
| Procesador | - MediaTek Helio G81 Extreme - CPU: Octa-core (2 x A75 2,0 GHz + 6 x A55 1,7 GHz) - GPU: Arm Mali-G52 MC2 a 820 MHz |
| Sistema operativo | - Android 15 |
| Memoria | - 4 GB RAM LPDDR4X - 64 GB almacenamiento - RAM ampliable: hasta 12 GB mediante RAM Boost - Hasta 1 TB mediante microSD |
| Pantalla | - 6,67" LCD 90 Hz - Resolucion: HD+ 1612 x 720 (263 ppi) - Relacion de aspecto: 20:9 - Brillo: 1000 nits modo alto - Tecnologias: Display Colour Boost, Water Touch - Relacion pantalla-cuerpo: 90,15 % (AA-PT) |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP f/1,8 Quad Pixel (1,28 um) - PDAF - Sensor de luz ambiental integrado Video trasero - FHD 30 fps - HD 30 fps Camara frontal - 8 MP f/2,0 - Pixel 1,12 um (Enfoque fijo) Video frontal - FHD 30 fps - HD 30 fps |
| Conectividad | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) + Punto de acceso - GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo - Bluetooth 5.0 |
| Redes/Bandas | - SIM dual (2 nano SIM) - 4G LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (2535 - 2655 MHz) - 3G WCDMA: B1/5/8 - 2G GSM: B3/5/8 |
| Audio y Vídeo | - 1 x jack 3,5 mm - 1 x microfono - Altavoces estereo - Dolby Atmos |
| Otras características | - Seguridad: lector de huellas lateral, desbloqueo facial, ThinkShield para moviles - Sensores: acelerometro, proximidad, luz ambiental - Control por voz: Google Assistant - Diseno: trasera de cuero vegano, chasis de plastico y cristal Corning Gorilla Glass 3 - Proteccion: IP54 (Diseno repelente al agua) Batería - 5200 mAh (Hasta 2 dias de duracion) - Carga de 18W (Capacidad de carga de dispositivo de 6V3A) Dimensiones y peso - 165,67 x 75,98 x 8,17 mm - 188,8 g Contenido - 1 x cable USB tipo C a USB tipo C - 1 x funda protectora - 1 x herramienta SIM - Guias rapidas y de seguridad |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 04-05-2026 por AP |
Motorola Moto G05 6.67" 4GB 128GB Atlantic Deep
Stock: 7
Novedad
122,00 €
Motorola Moto G05 6.67" 4GB 128GB Denim Blue| Marca | Motorola |
| Modelo | PBA10007ES |
| Procesador | - MediaTek Helio G81 Extreme - CPU: Octa-core (2 x A75 2,0 GHz + 6 x A55 1,7 GHz) - GPU: Arm Mali-G52 MC2 a 820 MHz |
| Sistema operativo | - Android 15 |
| Memoria | - 4 GB RAM LPDDR4X - 64 GB almacenamiento - RAM ampliable: hasta 12 GB mediante RAM Boost - Hasta 1 TB mediante microSD |
| Pantalla | - 6,67" LCD 90 Hz - Resolucion: HD+ 1612 x 720 (263 ppi) - Relacion de aspecto: 20:9 - Brillo: 1000 nits modo alto - Tecnologias: Display Colour Boost, Water Touch - Relacion pantalla-cuerpo: 90,15 % (AA-PT) |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP f/1,8 Quad Pixel (1,28 um) - PDAF - Sensor de luz ambiental integrado Video trasero - FHD 30 fps - HD 30 fps Camara frontal - 8 MP f/2,0 - Pixel 1,12 um (Enfoque fijo) Video frontal - FHD 30 fps - HD 30 fps |
| Conectividad | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) + Punto de acceso - GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo - Bluetooth 5.0 |
| Redes/Bandas | - SIM dual (2 nano SIM) - 4G LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (2535 - 2655 MHz) - 3G WCDMA: B1/5/8 - 2G GSM: B3/5/8 |
| Audio y Vídeo | - 1 x jack 3,5 mm - 1 x microfono - Altavoces estereo - Dolby Atmos |
| Otras características | - Seguridad: lector de huellas lateral, desbloqueo facial, ThinkShield para moviles - Sensores: acelerometro, proximidad, luz ambiental - Control por voz: Google Assistant - Diseno: trasera de cuero vegano, chasis de plastico y cristal Corning Gorilla Glass 3 - Proteccion: IP54 (Diseno repelente al agua) Batería - 5200 mAh (Hasta 2 dias de duracion) - Carga de 18W (Capacidad de carga de dispositivo de 6V3A) Dimensiones y peso - 165,67 x 75,98 x 8,17 mm - 188,8 g Contenido - 1 x cable USB tipo C a USB tipo C - 1 x funda protectora - 1 x herramienta SIM - Guias rapidas y de seguridad |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 04-05-2026 por AP |
Motorola Moto G05 6.67" 4GB 128GB Denim Blue
Stock: 3
Novedad
132,00 €
SPC Discovery 3 6.8" HD+ 4GB 128GB Dark Matte| Marca | SPC |
| Modelo | 25274128T |
| Características | Datos técnicos - Procesador: Unisoc T615 Octa Core 1.8 GHz - Sistema Operativo: Android 14 - Tarjeta gráfica: Mali G57 MP1 Pantalla - Tamaño: 6.8’’ - Relación de aspecto: 20:9 - Tecnología: IPS LTPS InCell, protección Panda, 120 Hz - Resolución: HD+ 1600 x 720, densidad de píxeles: 260 PPI - Multitáctil - Acelerómetro Cámaras - Trasera: 50 Mpx + VGA - Frontal: 16 Mpx - Flash - Grabación de vídeo:1080p@30fps Almacenamiento - RAM 4 GB - ROM 128 GB - Ampliable: 256 Conectividad - Redes 4G (B1, B3, B7, B8, B20) 3G HSPA+ (900/2100 MHz) 2G GPRS/GSM(850/900/1800/1900 MHz) - Wi-Fi 5. 802.11 ac/a/b/g/n. 2.4GHz + 5GHz - Bluetooth 5.2 - Dual SIM - GPS - A-GPS - Radio FM - Salida de audio - NFC Batería - Batería: 5.000 mAh - Conexión USB-C - USB OTG - Carga rápida: 18W Otras características - Desbloqueo por huella - Desbloqueo facial - Google mobile services Dimensiones y peso - 164,3 x 75,8 x 8,6 mm - 197 g Contenido - Smartphone - Manual de usuario - Cable USB |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 07-07-2025 por RTY |
SPC Discovery 3 6.8" HD+ 4GB 128GB Dark Matte
Stock: 7
136,00 €
Motorola Moto G15 4G 6.7" 8Gb 256Gb Tornado| Marca | Motorola |
| Modelo | PB6E0018ES |
| Sistema Operativo | - Android 15 |
| Procesador | - Procesador MediaTek Helio G81 Extreme - Procesador con CPU octa-core de 2,0 GHz y GPU Arm Mali-G52 MC2 |
| Memoria | - 8 GB RAM LPDDR4X Ampliable a 24 GB - 256 GB integrados |
| Pantalla | - 6,72" - FHD+ (2400 x 1080) - 391 ppi - Área activa-panel táctil (AA-PT): 86,71 % - Área activa-panel táctil (AA-PT): 91,64 % - 263 ppi - Relación de aspecto: 20:9 - Tecnología de la pantalla: LCD - Velocidad de actualización: 60 Hz |
| Cámara | Trasera - FHD (30fps) HD (30fps) Captura de vídeo - Rear main camera: FHD/HD (30fps) - Rear Ultra-Wide camera: FHD/HD (30fps) |
| Conectividad | - SIM doble (2 Nano SIM) - Puerto tipo C (USB 2.0) Bandas - 4G: Banda LTE 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41 - 3G: Banda WCDMA 1/2/5/8 - 2G: Banda GSM 2/3/5/8 Conectividad - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz | 5 GHz Punto de acceso Wi-Fi Servicios de ubicación - GPS - A-GPS - Glonass - Galileo - QZSS |
| Otras características | - Diseño IP54 repelente al agua - Corning Gorilla Glass 3 Audio - Clavija para auriculares: conector para auriculares de 3,5 mm - Altavoces Dolby estéreo Atmos Sensores - Acelerómetro - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental Seguridad - Lector de huellas - Desbloqueo facial - ThinkShield para móvil Batería - Batería: 5200 mAh - Capacidad de carga del dispositivo de 18 W | 6 V/3 A Dimensiones y peso - 165,67 × 75,98 × 8,17 mm - 188,8 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 18-07-2025 por RTY |
Motorola Moto G15 4G 6.7" 8Gb 256Gb Tornado
Stock: 0
136,00 €
XIAOMI Redmi 15C 6,9" 128GB 4GB Midnight Black| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0KOAEU |
| Procesador | - MediaTek Helio G81 (MT6769) - Octa-core (2×Cortex-A75 a 2.0 GHz + 6×Cortex-A55 a 1.7 GHz) - GPU Mali-G52 MC2 |
| Sistema operativo | - Android 15 con HyperOS 2 |
| Memoria | - 4 GB RAM LPDDR4X - 128 GB de almacenamiento - Almacenamiento ampliable hasta 1 TB |
| Pantalla | - 6,9″ IPS LCD HD+ (720×1640), 120 Hz, 260 ppi, DCI-P3, contraste 1500:1, Gorilla Glass 3, notch en gota de agua |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal de 50MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 profundidad PDAF flash LED Cámara frontal - Cámara frontal de 13 MP f/2.0 notch tipo gota Vídeo - Cámara trasera: Hasta 1080p@30 fps Selfie: 1080p@30 fps |
| Redes y conectividad | - Duplo nano?SIM - 4G LTE - VoLTE - Bluetooth 5.x - NFC - USB-C - Jack 3,5 mm - Infrarrojos |
| Otras características | - IP64 contra polvo y salpicaduras - Radio FM - Modo lectura TÜV Rheinland - Carga optimizada a largo plazo (77 h de duración y ≥ 80 % de capacidad tras 1000 ciclos) Navegación y posicionamiento - GPS (L1) - GLONASS - BeiDou - Galileo - QZSS - NavIC Seguridad - Lector lateral de huellas dactilares Batería - 6000 mAh (típ.) - Carga turbo de 33 W Dimensiones - 173 × 81 × 8,2 mm - aprox. 205 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 20-08-2025 por RTY |
XIAOMI Redmi 15C 6,9" 128GB 4GB Midnight Black
Stock: 0
136,00 €
XIAOMI Redmi 15C 6,9" 128GB 4GB Mint Green| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0LCFEU |
| Procesador | - MediaTek Helio G81 (MT6769) - Octa-core (2×Cortex-A75 a 2.0 GHz + 6×Cortex-A55 a 1.7 GHz) - GPU Mali-G52 MC2 |
| Sistema operativo | - Android 15 con HyperOS 2 |
| Memoria | - 4 GB RAM LPDDR4X - 128 GB de almacenamiento - Almacenamiento ampliable hasta 1 TB |
| Pantalla | - 6,9″ IPS LCD HD+ (720×1640), 120 Hz, 260 ppi, DCI-P3, contraste 1500:1, Gorilla Glass 3, notch en gota de agua |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal de 50MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 profundidad PDAF flash LED Cámara frontal - Cámara frontal de 13 MP f/2.0 notch tipo gota Vídeo - Cámara trasera: Hasta 1080p@30 fps Selfie: 1080p@30 fps |
| Redes y conectividad | - Duplo nano-SIM - 4G LTE - VoLTE - Bluetooth 5.x - NFC - USB-C - Jack 3,5 mm - Infrarrojos |
| Otras características | - IP64 contra polvo y salpicaduras - Radio FM - Modo lectura TÜV Rheinland - Carga optimizada a largo plazo (77 h de duración y ≥ 80 % de capacidad tras 1000 ciclos) Navegación y posicionamiento - GPS (L1) - GLONASS - BeiDou - Galileo - QZSS - NavIC Seguridad - Lector lateral de huellas dactilares Batería - 6000 mAh (típ.) - Carga turbo de 33 W Dimensiones - 173 × 81 × 8,2 mm - aprox. 205 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 20-08-2025 por RTY |
XIAOMI Redmi 15C 6,9" 128GB 4GB Mint Green
Stock: 40
136,00 €
XIAOMI Redmi 15C 6,9" 128GB 4GB Moonlight Blue| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0LBTEU |
| Procesador | - MediaTek Helio G81 (MT6769) - Octa-core (2×Cortex-A75 a 2.0 GHz + 6×Cortex-A55 a 1.7 GHz) - GPU Mali-G52 MC2 |
| Sistema operativo | - Android 15 con HyperOS 2 |
| Memoria | - 4 GB RAM LPDDR4X - 128 GB de almacenamiento - Almacenamiento ampliable hasta 1 TB |
| Pantalla | - 6,9″ IPS LCD HD+ (720×1640), 120 Hz, 260 ppi, DCI-P3, contraste 1500:1, Gorilla Glass 3, notch en gota de agua |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal de 50MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 profundidad PDAF flash LED Cámara frontal - Cámara frontal de 13 MP f/2.0 notch tipo gota Vídeo - Cámara trasera: Hasta 1080p@30 fps Selfie: 1080p@30 fps |
| Redes y conectividad | - Duplo nano?SIM - 4G LTE - VoLTE - Bluetooth 5.x - NFC - USB?C - Jack 3,5 mm - Infrarrojos |
| Otras características | - IP64 contra polvo y salpicaduras - Radio FM - Modo lectura TÜV Rheinland - Carga optimizada a largo plazo (77 h de duración y ≥ 80 % de capacidad tras 1000 ciclos) Navegación y posicionamiento - GPS (L1) - GLONASS - BeiDou - Galileo - QZSS - NavIC Seguridad - Lector lateral de huellas dactilares Batería - 6000 mAh (típ.) - Carga turbo de 33 W Dimensiones - 173 × 81 × 8,2 mm - aprox. 205 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 20-08-2025 por RTY |
XIAOMI Redmi 15C 6,9" 128GB 4GB Moonlight Blue
Stock: 16
136,00 €
Realme Note 70T 6.74" 4GB 256Gb Black| Marca | ZTE |
| Modelo | 631011006476 |
| Sistema Operativo | - Realme UI Android 15 |
| Procesador | - Unisoc T7250 - CPU: proceso de 12 nm, 8 núcleos, hasta 1,8 GHz - GPU: Mali G57 MP1 a 850 MHz |
| Memoria | - 4 GB RAM - 256 GB |
| Pantalla | - 6.74“ (17,13 cm) - Resolución: 720 x 1600 HD+ - Brillo máximo: 563 nit - Frecuencia de actualización: 90 Hz - Tasa de respuesta táctil: hasta 180 Hz - Ajuste de brillo: 4096 niveles - Relación pantalla-cuerpo: 90,4 % - Profundidad del color: 16,7 millones de colores - Relación de contraste: 1500: 1 - Gama de colores: NTSC del 83,5 % |
| Cámara | Trasera - 13MP - Resolución: 4160 x 3120 - Distancia focal equivalente: 27 mm - Campo de visión: 76,5° - Apertura: f/2,2 - Lente: 4P Delantera - 5 MP - Resolución: 2592 x 1944 - Distancia focal equivalente: 27 mm - Campo de visión: 76,6° - Apertura: f/2,2 - Lente: 3P Vídeo - Trasera: Compatible con grabación de vídeo a 1080p/30 fps y 720p/30 fps Compatible con cámara lenta a 720P/120 fps Compatible con time lapse 1080P a 30 fps y 720P a 30 fps Compatible con vídeo de vista dual 720P a 30 fps - Frontal: El vídeo frontal es compatible con 720P a 30 fps El vídeo de vista dual es compatible con 720P a 30 fps |
| Redes y conectividad | - 2 x ranuras de tarjeta nano (1 SIM + 1 SIM o 1 tarjeta SD) - Puerto tipo C Redes - GSM: 850/900/1800/1900 - WCDMA: bandas 1/5/8 - FDD-LTE: 1/3/5/7/8/20/28 - TDD-LTE: 38/40/41 (2496-2690 MHz) * El uso real de las redes y bandas depende de la implementación del operador local. Conectividad - Compatibilidad con redes Wi-Fi de 2,4/5 GHz - Compatibilidad con 802.11 a/b/g/n/ac - Compatibilidad con Bluetooth 5.2 |
