
217,00 €
LG 32SR50F-W monitor Smart 32"IPS FHD HDMI USB MMMarca | LG |
Modelo | 32SR50F-W |
Pantalla | - Tamaño: 31,5" (80 cm ) - Resolución: 1920x1080 - Tipo de panel: IPS - Ratio de Aspecto: 16:9 - Tamaño de Pixel: 0.1212 x 0.3637 mm - Brillo (Mín.): 200 cd/m² - Brillo (Típ.): 250 cd/m² - Pico de Brillo (Typ.): 250nits - Gamut de Color (Típ.): sRGB 99% - Profundidad de Color: 16,7 M - Ratio de Contraste (Típ.): 3000:1 - Velocidad de Respuesta: 5ms - Ángulo de Visión (CR≥10): 178º (H) / 178º (V) - Curvatura: 1800R - Tratamiento superficial: Anti-Glare |
Conexión | - 1 x HDMI 2.1 - Puerto USB descendente USB-A 2EA |
Característica | - HDR 10 - Modo imagen - Brillo Automático: Auto Brightness - Temporizador - Inicio rápido - Simplink(HDMI CEC) - Modo Tienda - Ahorro de Energía - Flicker safe - Modo Lectura - Ecualizador - Altavoz Bluetooth - Versión webOS: webOS 23 - Inclinación: -5 ~ 15º - Altavoces: 5W x2 Alimentación - Entrada de CA: Entrada de CA - Salida CC: Salida CC - Consumo de energía (CC apagada): 0,5 - Consumo de energía (modo de suspensión): 0,5 - Consumo de energía (típico): 30W - Tipo: Incorporado Dimensiones y peso - Montaje en Pared (VESA): 100 x 100 mm - 731.8 x 521.2 x 209.9 mm - 6,6 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 05-03-2024 por RTY |
LG 32SR50F-W monitor Smart 32"IPS FHD HDMI USB MM
Stock: 16

222,00 €
Asus VA24DCP Monitor 23.8" IPS HDMI USBc MMMarca | Asus |
Modelo | 90LM0545-B04370 |
Pantalla | - Tamaño de panel: 23.8" - Resolución: FULL HD (1920x1080) - Relación de aspecto: 16:9 - Tipo panel: IPS - Superficie de la pantalla: Antideslumbrante - Pixel Pitch: 0,2745mm - Brillo: 250 cd/m² - Contraste: 1000:1 - Tiempo de respuesta: 5 ms - Tasa de refresco (máx.): 75 Hz - Ángulo de visión: 178º - GamePlus - Tecnología SPLENDID - Eye Care + Technology - Low Blue Light |
Conexión | - 1 x USB C - 1 x HDMI 1.4 - 1 x Jack 3,5mm |
Características | - VESA: 100 x 100 - Altavoz: Sí (2x 2W) Dimensiones y peso - 539,7 x 390,41 x 205,01 mm - 4 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 05-02-2024 por RTY |
Asus VA24DCP Monitor 23.8" IPS HDMI USBc MM
Stock: 20

223,00 €
LG 29BN650-B Monitor 29" IPS 2K 5ms HDMI DP AA MMMarca | LG |
Modelo | 29BN650-B |
Pantalla | - Tamaño: 29" (73cm) - Tipo de panel: IPS - Gama de colores (típico): sRGB 90% - Profundidad del color (número de colores): 16,7 M - Paso de píxeles (mm): 0.2626 x 0.2628 mm - Tiempo de respuesta (GTG): 5 ms (5 GtG) - Relación de aspecto: 21:09 - Resolución: 2560 x 1080 - Brillo: 250 cd/m² - Ángulo de visión: 178 (I/D), 178 (Arr./Ab.) - Tratamiento de la superficie: Antirreflejo, 3 H |
Conexión | - 2 x HDMI (v1.4) - Salida de auriculares - 1 x DisplayPort |
Características | Sonido - Altavoces: 2 - Potencia Altavoces (W): 7W Alimentación - Tipo: Adaptador - Entrada: 100-240Vac, 50/60Hz - Modo de ahorro de energía / Modo de reposo (Máx.): Menos de 0,5W - DC Desactivado (Máx.): Menos de 0.3 W - Consumo de energía (típ.): 25.5W - Consumo de energía (máx.): 28W Mecánica - Ajustes en la Posición del Monitor: Inclinación/ Altura/ Giratorio - Montaje en Pared (VESA): 100 x 100 mm - Dimensiones y peso sin peana (Ancho x Alto x Prof.) 688.1 x 47 x 313.2 mm y 4.1 kg - Dimensiones y peso con peana (Ancho x Alto x Prof.) 688.1 x 249.5 x 491.1 mm y 6.1 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 30-03-2021 por MSB |
LG 29BN650-B Monitor 29" IPS 2K 5ms HDMI DP AA MM
Stock: 22

227,00 €
Samsung LS27CG510EUXE Monitor27" QHD165H 1ms 2HDMIMarca | Samsung |
Modelo | LS27CG510EUXE |
Pantalla | - Tamaño: 27" - Tamaño pantalla (HxV): 596,736 x 335,664 mm - Relación de aspecto: 16:9 - Tipo de panel: VA - Brillo (Típico): 300 cd/m2 - Brillo (Min): 240 cd/m2 - Ratio de contraste (Estático): 3000 : 1 (Typ.) - Ratio de contraste (Dinámico): Mega - HDR(High Dynamic Range: HDR10 - Resolución: QHD (2,560 x 1,440) - Tiempo de Respuesta: 1ms (MPRT) - Ángulo de Visión (H/V): 178°(H)/178°(V) - Soporte de color: Max 16.7M - Color Gamut (NTSC): 72% - Frecuencia de Imagen: Max 165Hz |
Conexión | - 1 x HDMI 2 - 1 x DisplayPort 1.4 - Auriculares |
Característica | - Modo Eye Saver - Flicker Free - Modo gaming - Certificación de Windows: Windows 10 - FreeSync Premium - Off Timer Plus - Ecualizador negro - Virtual AIM Point - Refresh Rate Optimizor - Super Arena Gaming UX - Auto Source Switch Alimentación - Suministro de energía: AC 100~240V - Consumo de energía (máx.): 48 W - Consumo típico: 25.2 WW - Consumo (Apagado): 0.30 W - Consumo anual: 37 kWh/year - Tipo: Alimentación interna Características Mecánicas - Inclinación: -5.0°(±2.0°) ~ 20.0°(±2.0°) - Giratorio: -15.0°(±2.0°) ~ 15.0°(±2.0°) - Montaje en Pared (VESA): 100.0 x 100.0 Dimensiones y peso - 618,2 x 520,6 x 234,2 mm - 4,8 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 01-10-2024 por RTY |
Samsung LS27CG510EUXE Monitor27" QHD165H 1ms 2HDMI
Stock: 0

229,00 €
MSI G27C3F Monitor 27"Gaming VA 180H 1ms HDMI DPMarca | MSI |
Modelo | 9S6-3CD01H-014 |
Pantalla | - Tamaño de pantalla: 27" - Resolución: 2560 x1440 (WQHD) - Área de visualización activa (mm): 597.888(H)x336.312(V) - Curvatura: 1500R - Tipo de panel: Rapid VA - Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 (FHD) - Tamaño de píxel (H x V): 0.3114(H)x0.3114(V) - Relación de aspecto: 16:9 - Brillo: 300 nits - Relación de contraste: 3000:1 - DCR: 100000000:1 - Rango activado: 48 to 180Hz - Tasa de refresco: 180Hz - Tiempo de respuesta: 1ms(GTG) - Tecnología de frecuencia de actualización dinámica: Adaptive-Sync - Ángulos de visión: 178°(H) / 178°(V) - Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB: 90% / 92% / 117% - Tratamiento de superficies: Anti-glare - Colores de pantalla: 16.7M (8bits) |
Conexión | - 1 x HDMI versión 2.0b - 1 x DisplayPort 1.2a - 1 x salida de auriculares |
Características | - Bloqueo Kensington - Inclinación: -5° ~ 20° Alimentación - Entrada de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz Dimensiones y peso - VESA Mounting: 75 x 75 mm - 611,5 x 215,6 x 458 mm - 6.24 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 10-09-2024 por RTY |
MSI G27C3F Monitor 27"Gaming VA 180H 1ms HDMI DP
Stock: 100

241,00 €
Samsung LS32CG510EUXEN Monitor 32"QHD 165h HDMI DPMarca | Samsung |
Modelo | LS32CG510EUXEN |
Pantalla | - Tamaño: 32" - Tamaño pantalla (HxV): 697,344 x 392,256 mm - Relación de aspecto: 16:9 - Tipo de panel: VA - Brillo (Típico): 300 cd/? - Brillo (Min): 240 cd/? - Ratio de contraste (Estático): 3000 : 1 (Typ.) - Ratio de contraste (Dinámico): Mega - HDR(High Dynamic Range): HDR10 - Resolución: 2,560 x 1,440 - Tiempo de Respuesta: 1ms (MPRT) - Ángulo de Visión (H/V): 178°(H)/178°(V) - Soporte de color: Max 16.7M - Color Gamut (NTSC): 72% - Frecuencia de Imagen: Max 165Hz |
Conexión | - 1 x HDMI 2 - 1 x DisplayPort 1.4 - Auriculares |
Característica | - Modo Eye Saver - Flicker Free - Modo gaming - Certificación de Windows: Windows 10 - FreeSync Premium - Off Timer Plus - Ecualizador negro - Virtual AIM Point - Refresh Rate Optimizor - Super Arena Gaming UX - Auto Source Switch Alimentación - Suministro de energía: AC 100~240V - Consumo de energía (máx.): 48 W - Consumo típico: 29.2 WW - Consumo (Apagado): 0.30 W - Consumo anual: 43 kWh/year - Tipo: Adaptador externo Características Mecánicas - Inclinación: -5.0°(±2.0°) ~ 20.0°(±2.0°) - Giratorio: -15.0°(±2.0°) ~ 15.0°(±2.0°) - Montaje en Pared (VESA): 100.0 x 100.0 Dimensiones y peso - 719,2 x 597,4 x 248,8 mm - 6.2 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 01-10-2024 por RTY |
Samsung LS32CG510EUXEN Monitor 32"QHD 165h HDMI DP
Stock: 0

247,00 €
Asus VG328QA1A Monitor32" FHD 170H 1m HDMI DP MMMarca | Asus |
Modelo | 90LM08R0-B01E70 |
Pantalla | - Tamaño pantalla: 31.5" - Relación de aspecto: 16:09 - Área de visualización de la pantalla (H x V): 698.4 x 392.85 mm - Superficie de visualización: Non-Glare - Tipo de luz de fondo: LED - Tipo de panel: VA - Ángulo de visión (CR > 10, H / V):178°/178° - Tamaño de píxel: 0,363 mm - Resolución: 1920 x 1080 - Espacio de color (sRGB): 100% - Brillo (típico): 350 cd/m2 - Relación de contraste (típica): 3000:01:00 - Colores de pantalla: 16,7 millones - Tiempo de respuesta: MPRT de 1 ms - Frecuencia de actualización (máxima): 170 Hz - Sin destellos |
Conexión | - 1 x HDMI 2.0 - 1 x DisplayPort 1.2 - USB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (Service Port) - Entrada de audio |
Características | - Tecnologia SPLENDID - Temperatura de color. Selección: (4 modes) - GamePlus - HDCP - Desenfoque de movimiento extremadamente bajo - Tecnología VRR: (Adaptive-Sync) - Tecnología GameFast Input - Impulso oscuro - Refuerzo de sombras - Widget de visualización: DisplayWidget Lite - Luz azul baja Característica de audio - Altavoces: 2 x 1,2 W Frecuencia - Frecuencia de señal digital: HDMI: 30~195KHz?H?/48~170Hz?V? DP: 30~200KHz?H?/48~170Hz?V? Alimentación - Encendido: < 23,5 W - En espera: < 0,5 W, - Apagado: < 0,3 W - Voltaje: 100-240 V, 50/60 Hz Características mecánicas - Inclinación: Sí (+20° ~ -5°) - Montaje en pared VESA: 100x100 mm - Cerradura Kensington Peso y dimensiones - 71.62 x 49.72 x 21.38 cm - 6,8 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 07-03-2024 por RTY |
Asus VG328QA1A Monitor32" FHD 170H 1m HDMI DP MM
Stock: 7

266,00 €
Keep Out XGM27PROX+ monitor27 360Hz 1m HDMI DP MMMarca | KEEP OUT |
Modelo | XGM27PROX+ |
Pantalla | - Diagonal de la pantalla: 27" - Curvo Grado A - Resolución: 1920 x 1080 FHD - Frecuencia: 240Hz - Tiempo de respuesta: 1ms - Ángulo de visión: H:178° V:178° - Brillo: 250cd/m2 - Contraste: 4000:1 - Colores: 16.7M |
Conexión | Entradas - 1 x DisplayPort - 3 x HDMI Salidas - Audio Jack 3.5 mm |
Características | - Vesa: 100mm x 100mm - Altavoces: 3W - FreeSync soportados Dimensiones y peso - 67 x 43 x 12 cm - 4,7 kg Contiene - XGM27PRO+ - Guía de usuario - Base y tornillos - Adaptador de corriente - Cable DP |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 04-09-2024 por RTY |
Keep Out XGM27PROX+ monitor27 360Hz 1m HDMI DP MM
Stock: 14

274,00 €
LG 27US500-W Monitor 27" IPS 4K 5ms HDMI DP BcoLG 27US500-W Monitor 27" IPS 4K 5ms HDMI DP Bco
Stock: 0
Proximamente

284,00 €
iggual Monitor 34" VA 21:9 WQHD 165Hz 1ms Curvoiggual Monitor 34" VA 21:9 WQHD 165Hz 1ms Curvo
Stock: 33
Novedad

284,00 €
LG 34WQ500-B Monitor LED 34" IPS WQHD 2xHDMIMarca | LG |
Modelo | 34WQ500-B |
Pantalla | - Tamaño: 34" ( 86,6 cm) - Resolución: 2560 x 1080 - Tipo de panel: IPS - Ratio de aspecto: 21:09 - Brillo (Típ.): 400 cd/m² - Brillo máximo (Tip.): 500 cd/m² - Gama de colores (Tip.): sRGB 99% (CIE1931) - Ratio de Contraste (Típ.): 1000:01:00 - Tiempo de respuesta: 5ms (GtG at Faster) - Frecuencia de actualización (máx.): 100 Hz - Ángulo de Visión (CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) - Tratamiento de superficies: Anti-Glare |
Conexión | - 2 x HDMI 1 - 1 x DisplayPort 1.4 - Salida para Auriculares 3-pole (Sound Only) |
Característica | - HDR10 - VESA DisplayHDR: DisplayHDR 400 - HDR Effect - Flicker safe - Reader Mode - Colour Weakness - Super Resolution+ - Motion Blur Reduction Tech - AMD FreeSync: FreeSync - Black Stabilizer - Dynamic Action Sync - Crosshair - Auto Input Switch - Ahorro de energía inteligente SW - Control en pantalla (Administrador de pantalla LG) Alimentación - Consumo de Energía: 32W Tip. Características Mecánicas - Diseño sin Bordes: Diseño de 3 lados prácticamente sin bordes - Ajustes de posición de visualización: Inclinación - Inclinación: -5~15º - Rango de altura: 110mm - Montaje en pared: 100 x 100 mm - Base Desmontable - Soporte de un clic Dimensiones y peso - 816,5 x 483,7 x 223,3 mm - 6,9 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 25-10-2024 por RTY |
LG 34WQ500-B Monitor LED 34" IPS WQHD 2xHDMI
Stock: 12

285,00 €
Asus BE24ECSNK Monitor 23.8" IPS HDMI MM AA WebMarca | Asus |
Modelo | 90LM05M1-B0A370 |
Pantalla | - Tamaño del panel (pulgadas): 23.8" - Relación de aspecto: 16:09 - Área de visualización de la pantalla (H x V): 527.04 x 296.46 mm - Superficie de visualización: Non-Glare - Tipo de luz de fondo: LED - Tipo de panel: IPS - Ángulo de visión (CR > 10, H / V): 178°/178° - Tamaño de píxel: 0,2745 mm - Resolución: 1920 x 1080 - Espacio de color (Adobe RGB):TBD - Color Space (DCI-P3) : TBD - Espacio de color (Rec. 2020): TBD - Brillo (típico): 350 cd/m² - Relación de contraste (típico): 1200:01:00 - Colores de pantalla: 16.7M - Tiempo de respuesta: 5ms(GTG) - Frecuencia de actualización (máx.): Tipo 60 Hz - Sin destellos |
Conexión | - 2 x USB-C - 2 x DisplayPort 1.2 (conexión en cadena) - 1 x HDMI(v1.4) x 1 - 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (USB Hub) - Entrada de auriculares - Suministro de energía USB-C: 80 W - RJ45 |
Características | Video - Tecnologia SPLENDID - Temperatura de color: 4 modes - QuickFit - HDCP - Impulso oscuro - Widget de visualización - Luz azul baja - Cámara web: 2.0M Pixels, Rotatable Audio - Altavoz: 2 x 1,2 W - Micrófono: 2 x for MIC-Array Frecuencia de señal - Frecuencia de señal digital:30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V) Consumo de energía - Consumo de energía: 13.24 W - Modo de ahorro de energía: <0,5 W - Modo de apagado: 0 W (interruptor duro) - Voltaje: 100-240 V, 50/60 Hz Diseño - Inclinación: +35° ~ -5° - Giratorio: +180° ~ -180° - Pivante: +90° ~ -90° - Ajuste de altura: 0~150mm - Montaje VESA: 100 x 100 mm - Cerradura Kensington Dimensiones y peso - 53.97 x 53.89 x 21.14 cm - 6,5 Kg Contenido - Cable DisplayPort - Cable HDMI - Kit Mini PC - Cable de alimentación - Guía de inicio rápido - Cable USB-C |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 02-04-2024 por RTY |
Asus BE24ECSNK Monitor 23.8" IPS HDMI MM AA Web
Stock: 7
Ultimas unidades

286,00 €
NILOX NXM344KD11 Monitor 34" QHD 144hz 2HDMI 2DPEl NXM344KD11 es un monitor de 34" con resolución UWQHD, que le ofrece comodidad para sus ojos y gran nitidez de imágenes. Su pantalla de 144 Hz está optimizada para reducir la emisión de ondas de luz azul y minimizar el parpadeo, lo que protege sus ojos cuando está mucho tiempo delante de la pantalla. Si le gusta jugar a videojuegos, este monitor ofrece un tiempo de respuesta de 1 ms en modo OD (Overdrive) para jugar con mayor fluidez.
Marca | NILOX |
Modelo | NXM344KD11 |
Pantalla | - Longitud diagonal (pulgadas): 34" - Relación de aspecto: 21:9 - Tecnología de panel: MVA - Resolución óptima horizontal: 3.440 px - Resolución óptima vertical: 1.440 px - Luminosidad: 280 cd/m² - Frecuencia óptima: 144 HZ - Tiempo de respuesta: 1 ms |
Conexión | - 2 x HDMI - 2 x DisplayPort |
Características | - Vesa: 75 x 75 mm - Altavoces: 2 x 3W Contenido - NXM344KD11 - Guía de usuario - Base - Adaptador de corriente - Cable DP 1.4 - 1 x tornillo |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 30-01-2024 por RTY |
NILOX NXM344KD11 Monitor 34" QHD 144hz 2HDMI 2DP
Stock: 4

288,00 €
LG 32SQ700S-W monitor Smart 32" 4K 2xHDMI USBc MMMarca | LG |
Modelo | 32SQ700S-W |
Pantalla | - Tamaño: 31.5" - Resolución: 3840 x 2160 - Tipo de panel: VA - Ratio de Aspecto: 16:9 - Tamaño de Pixel: 0.18159 x 0,18159 - Brillo (Típ.): 250 cd/m² - Profundidad de color (Número de colores): 1,07 billones - Gamut de Color (Típ.): DCI-P3 90% (CIE1976) - Tasa de actualización (Máx.) [Hz]: 60 - Tiempo de respuesta: 5 ms - Posición de la Pantalla: Inclinación |
Conexión | - 2 x HDMI - 1 x USB C Power Delivery 65W - 1 x USB 2.0 - 1 x LAN |
Característica | - HDR 10 - Smart Energy Saving Alimentación - Entrada AC: 100?240V (50/60Hz) - Salida DC: V 7.37A - Consumo de energía (DC Off): Menos de 0,5W - Consumo de energía (Suspensión): Menos de 0,5W - Consumo de energía (Méd.): 45W - Tipo: Transformador externo (Adaptor) Dimensiones y peso - Montaje en Pared (VESA): 100 x 100 mm - 714.3 x 435,5 x 54,1 mm (sin la base) - 6,5 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 01-03-2024 por RTY |
LG 32SQ700S-W monitor Smart 32" 4K 2xHDMI USBc MM
Stock: 99

295,00 €
LG 34WR50QK-B monitor 34" WQHD 2xHDMI DP curvoMarca | LG |
Modelo | 34WR50QK-B |
Pantalla | - Tamaño: 34" ( 86,6 cm) - Relación de aspecto: 21:9 - Tipo de panel: VA - Tiempo de respuesta: 5ms (GtG at Faster) - Resolución: 3440 x 1440 - Paso de píxeles [mm]: 0.23175 x 0.23175 - Profundidad de color (número de colores): 16.7M - Ángulo de visión (CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) - Brillo (Típ.) [cd/m²]: 300 - Relación de contraste (típ.): 3000:1 - Gama de colores (típ.): sRGB 99% (CIE1931) - Curvatura: 1800R - Gama de colores (mín.): sRGB 90% (CIE1931) - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]: 100 - Brillo (Mín.) [cd/m²]: 240 - Relación de contraste (mín.): 1500:1 - Tamaño [cm]: 86.42 |
Conexión | - 2 x HDMI 1ea - 1 x DisplayPort 1.4 - Salida para Auriculares 3-pole (Sound Only) |
Característica | - HDR 10 - Debilidad del color - Ahorro de energía inteligente - Color calibrado en fábrica - PBP(2PBP) - A prueba de parpadeos - Sincronización de acción dinámica - Estabilizador negro - Modo Lector - Super Resolución+ - Auto Input Switch - Efecto HDR SW - Controlador Dual Alimentación - Consumo de energía (máx.): 40W - Consumo de energía (modo de reposo): Menos de 0,5W - Consumo (DC apagado): Menos de 0,3W - Entrada CA: 100~240V (50/60Hz) - Tipo: Alimentación externa (Adaptador) Características Mecánicas - Montaje en pared: 100 x 100 mm - Ajustes de posición de la pantalla: Tilt Dimensiones y peso - 809 x 483,3 x 223,2 mm - 5,9 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 07-11-2024 por RTY |
LG 34WR50QK-B monitor 34" WQHD 2xHDMI DP curvo
Stock: 17

297,00 €
MSI G274QPF E2 Monitor 27"IPS Gaming WQHD180h 1msMarca | MSI |
Modelo | 9S6-3CC29H-210 |
Pantalla | - Tamaño de pantalla: 27" (69 cm) - Resolución: 2560 x 1440 (WQHD) - Tipo: Rapid IPS - Área de visualización activa (mm): 597.6(H) x 336.15(V) - Pixel Pitch (H x V): 0.2331(H) x 0.2331(V) - Brillo: 400 (Typ.) 400 (HDR Peak) - Tecnología de frecuencia de actualización dinámica: Adaptive-Sync - Tiempo de respuesta: 1ms (GtG) - Ángulos de visión: 178°(H) / 178°(V) - Tratamiento superficial: Anti-glare - Relación de aspecto: 16:9 - Relación de contraste: 1000:1 - DCR (Relación de contraste dinámico): 100000000:1 - Frecuencia de señal: 64.56~266.4 KHz(H) / 48~180 Hz(V) - Rango activado: 48~180Hz - Frecuencia de actualización: 180 Hz - Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB: 94%/93%/119% - Display Colors: 1.07B (8 bits + FRC) |
Conexión | - 1 x Display Port (1.4a) - 1 x USB Type C Port (DP Alt w/ PD charging 15W) - 2 x HDMI (2.0b) - 1 x Headphone out |
Características | - Bloqueo Kensington - Ajuste (Inclinación): -5° ~ 20° - VESA Mounting: 75 x 75 mm - Cerradura Kensington Alimentación - Tipo de alimentación Adaptador externo: 20V 2.25A - Entrada de energía: 100~240V, 50/60Hz Dimensiones y peso - 613.5 x 227.9 x 406.6 mm - 6,3 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 10-06-2024 por RTY |
MSI G274QPF E2 Monitor 27"IPS Gaming WQHD180h 1ms
Stock: 0

297,00 €
MSI MP341CQ Monitor34" UWQHD VGA HDMI MM curvMarca | MSI |
Modelo | 9S6-3PB2CT-004 |
Pantalla | - Tamaño del panel 34" - Resolución del panel: 3440x1440 (UWQHD) - Frecuencia de actualización 100Hz - Tiempo de respuesta 1ms (MPRT) - Tiempo de respuesta 4ms (GTG) - Brillo 300 nits (TYP) - VESA 100x100 - Ángulo de visión 178°(H) / 178°(V) - Relación de aspecto 21:9 - Relación de contraste 3000:1 (TYP) - Área de visualización activa (mm): 797.22(H)x333.72(V) - Tratamiento de superficies: Anti reflejante - Curved 1500R |
Conexión | - 1x DisplayPort (1.2a) - 2x HDMI (2.2) - 1x Headphone-out |
Características | - Entrada corriente: 100~240V, 50~60Hz - Dimensiones con soporte (An. x Pr. x Al.) (mm): 809,3 x 237,0 x 469,5 - Dimensiones sin soporte (An. x Pr. x Al.) (mm): 809,3 x 106,8 x 365,8 - Peso (kg Neto): 7.7 |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 18-10-2022 por MPM |
MSI MP341CQ Monitor34" UWQHD VGA HDMI MM curv
Stock: 0

301,00 €
LG 32UR550-B monitor LED 31.5" 4K 2xHDMI DP MM AAMarca | LG |
Modelo | 32UR550-B |
Pantalla | - Tamaño: 31,5" ( 80 cm) - Resolución: 3840 x 2160 (UHD) - Tipo de panel: VA - Ratio de Aspecto: 16:9 - Brillo (Mín.): 200 cd/m² - Brillo (Típ.): 250 cd/m² - Gamut de Color (Mín.): DCI-P3 80% (CIE1976) - Gamut de Color (Típ.): DCI-P3 90% (CIE1976) - Profundidad de Color (Nº de colores): 1.07B - Color Bit: 10bit - Ratio de Contraste (Mín.): 2100:1 - Ratio de Contraste (Típ.): 3000:1 - Velocidad de Respuesta: 4ms (GtG) - Ángulo de Visión (RC≥10): 178º (H)/178º (V) |
Conexión | - HDMI 2.0 - DisplayPort 1.4 - Salida para Auriculares - Altavoz 5W x 2 |
Característica | - HDR 10 - Flicker safe - Reader Mode - Color Weakness - Super Resolution+ - RADEON FreeSync - FreeSync (Low Frame Conpensation) - Dynamic Action Sync - Smart Energy Saving - Dual Controller - OnScreen Control (LG Screen Manager) Alimentación - Tipo: Alimentación Externa (Adaptador a Red) - AC Input: 100~240V (50/60Hz) - Consumo de Potencia (Típ.): 45W - Consumo de Potencia (Modo Reposo): < 0,5W - Consumo de Potencia (DC Off): < 0.3W Dimensiones y peso - 714,3 x 597,1 x 239,3 mm - VESA: 100 x 100 mm - 7,2 kg Accesorios - Adaptador de Corriente - Cable de alimentación - Cable HDMI - Cable Display Port |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 16-04-2024 por RTY |
LG 32UR550-B monitor LED 31.5" 4K 2xHDMI DP MM AA
Stock: 0

309,00 €
Asus PA24AC Monitor 24.1" WUXGA HDMI DP USBcMarca | Asus |
Modelo | 90LM04B0-B01370 |
Pantalla | - Tamaño del panel: 24.1" - Pixels Per Inch (PPI): 94 - Relación de aspecto: 16:10 - Área de visualización de la pantalla (H x V): 518.4 x 324 mm - Superficie de visualización: Non-Glare - Tipo de luz de fondo: LED - Tipo de panel: IPS - Ángulo de visión (CR ? 10, H / V):178°/178° - Tamaño de píxel: 0,270 mm - Resolución: 1920 x 1200 - Color Space (sRGB): 100% - Espacio de color (Adobe RGB): TBD - Espacio de color (Rec. 2020): TBD - Brillo (HDR, pico): 400 cd - Brillo (típico): 350cd - Relación de contraste (HDR, máximo): 8000:1 - Relación de contraste (típico): 1200:01:00 - Colores de pantalla: 16.7M - Tiempo de respuesta: 5ms(GTG) - Frecuencia de actualización (máx.): Tipo 60 Hz - Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico): HDR10 - Sin destellos - Garantía LCD ZBD: (3 años) |
Conexión | - 2 x USB-C x 2 - 1 x DisplayPort 1.2 x 1 - 2 x HDMI(v2.0) x 2 - 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - Enchufe de audífonos - Suministro de energía USB-C: 60 W |
Características | - Altavoz: 1,2 W x 2 - Frecuencia de señal digital:30~85 KHz (H) / 48~70 Hz (V) - Inclinación: (+23° ~ -5°) - Giratorio:Yes (+45° ~ -45°) - Pivante :Sí (+90° ~ -90°) - Ajuste de altura :0~110mm - Montaje en pared VESA: 100 x 100 mm Video - Tecnología Trace Free - Ajuste preestablecido de ProArt: Estándar sRGB Rec. 709 Paisaje Lectura Darkroom Modo de usuario 1 Modo de usuario 2 - Tecnología SPLENDID - Temperatura de color. Selección:(4 modes) - Ajuste de color: Ajuste de 6 ejes (R, G, B, C, M, Y) - Ajuste de gamma: (admite Gamma 1.8/ 2.0/ 2.2/ 2.4/ 2.6) - Precisión del color: E<2 - Calibración de hardware ASUS ProArt - QuickFit - Tecnologia PIP / PbP - HDCP - Tecnología VRR:(Adaptive-Sync) - Impulso oscuro - Widget de visualización - Luz azul baja - Multiple HDR Mode Alimentación - El consumo de energía: 21 W - Modo de ahorro de energía : < 0.5 W - Modo apagado: 0 W - Voltaje :100-240V, 50/60Hz Dimensiones y peso - 532 x (92~202) x 488 mm - 6,5 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 06-02-2024 por RTY |
Asus PA24AC Monitor 24.1" WUXGA HDMI DP USBc
Stock: 6

313,00 €
Asus VP32AQ Monitor 31.5" IPS WQHD HDMI DP MMMarca | Asus |
Modelo | 90LM06T0-B01E70 |
Pantalla | - Tamaño del panel (pulgadas): 31.5 - Relación de aspecto: 16:09 - Área de visualización de la pantalla (H x V): 698.112 x 392.688 mm - Superficie de visualización: Non-Glare - Tipo de luz de fondo: LED - Tipo de panel: IPS - Ángulo de visión (CR >= 10, H / V): 178°/178° - Tamaño de píxel : 0,233 mm - Resolución: 2560x1440 - Color Space (sRGB) : 100% - Brillo (típico): 350cd/? - Relación de contraste (típico): 1200:01:00 - Relación de contraste inteligente de ASUS (ASCR): 100000000:1 - Colores de pantalla: 1073.7M (10 bit) - Tiempo de respuesta: 5ms(GTG) - Frecuencia de actualización (máx.): Máx. 75 Hz - Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico): HDR10 - Pantalla antireflejos |
Conexión | - 1 x HDMI 1.4 - 1 x DispalyPort 1.2 - Auriculares |
